- opublikowano: 2010-08-21 18:35:42
- status: aktywna, publiczna
- respondentów: 149
- wypełnij
Wyniki (149) Komentarze (1) ...
Wstęp
1
Płeć:
| 92.6% | 138 |   | K | |
| 7.4% | 11 |   | M |
2
Wiek:
| 100.0% | 149 |   | ||
wpisów (149) ...
|
||||
3
Wykształcenie:
| 1.3% | 2 |   | podstawowe | |
| 14.1% | 21 |   | gimnazjalne | |
| 0% | 0 |   | zasadnicze zawodowe | |
| 42.3% | 63 |   | średnie | |
| 42.3% | 63 |   | wyższe |
4
Czy w ciągu ostatnich 90 dni używał Pan/i następujących substancji psychoaktywnych?
| 9.4% | 10.6% | 14 |   | Marichuana lub haszysz |
| 2.7% | 3.0% | 4 |   | Amfetamina |
| 0% | 0.0% | 0 |   | LSD |
| 1.3% | 1.5% | 2 |   | Ecstazy |
| 3.4% | 3.8% | 5 |   | Kokaina |
| 0% | 0.0% | 0 |   | Heroina |
| 0% | 0.0% | 0 |   | Sterydy anaboliczne |
| 71.8% | 81.1% | 107 |   | Nie używałem/am żadnej z powyższych substancji |
5
Czy kiedykolwiek zetknął się Pan/i z osobą, która zażyła/zażywa narkotyki?
| 79.9% | 119 |   | tak | |
| 20.1% | 30 |   | nie |
Część 1. Proszę zakreślić odpowiedź, z którą najbardziej się Pan/i zgadza
1
1. Czy według Pan/i po jednorazowym zażyciu narkotyków potrzebna jest interwencja mająca na celu zapobiegnięcie nałogowi?
| 18.1% | 27 |   | tak | |
| 63.8% | 95 |   | nie | |
| 18.1% | 27 |   | nie wiem |
2
2. Ile jest Pan/i w stanie wymienić narkotyków?
| 0% | 0 |   | ani jednego | |
| 28.9% | 43 |   | od jednego do trzech | |
| 71.1% | 106 |   | więcej |
3
3. Ile zna Pan/i placówek pomagających osobom uzależnionym od narkotyków?
| 30.2% | 45 |   | nie znam ani jednej | |
| 65.1% | 97 |   | od jednej do trzech | |
| 4.7% | 7 |   | więcej |
4
4. Czy kiedykolwiek był Pan/i na prelekcjach (wykładach) dotyczących problemu narkomanii lub przeciwdziałaniu mu? jeśli tak, to na ilu ?
| 32.9% | 49 |   | nie byłem/am | |
| 53.7% | 80 |   | byłem/am na 1-3 | |
| 13.4% | 20 |   | byłem/am na więcej niż 3 |
5
5. Czy czytał/a Pan/i jakąś książkę dotyczącą problemu narkomanii lub przeciwdziałaniu mu? jeśli tak, to ile ?
| 32.9% | 49 |   | nie czytałem/am | |
| 53.0% | 79 |   | od jednej do trzech | |
| 14.1% | 21 |   | więcej |
6
6. Czy uważa Pan/i, że epizodyczne zażycie/zażywanie narkotyków oznacza już uzależnienie?
| 22.8% | 34 |   | tak | |
| 63.1% | 94 |   | nie | |
| 14.1% | 21 |   | nie wiem |
7
7. Czy uważa Pan/i, że biorąc narkotyki można kontrolować ich zażywanie?
| 21.5% | 32 |   | tak | |
| 57.0% | 85 |   | nie | |
| 21.5% | 32 |   | nie wiem |
8
8. Czy uważa Pan/i, że biorąc narkotyki można normalnie funkcjonować w społeczeństwie?
| 34.2% | 51 |   | tak | |
| 49.0% | 73 |   | nie | |
| 16.8% | 25 |   | nie wiem |
9
9. Czy wie Pan/i jak zapobiegać problemowi narkomanii w Pana/i bezpośrednim otoczeniu (dom, rodzina, dzieci)?
| 53.0% | 79 |   | tak | |
| 47.0% | 70 |   | nie |
10
10. Czy uważa Pan/i, że wszyscy jesteśmy zagrożeni problemem narkomanii i może on dotknąć również bliskie nam osoby?
| 84.6% | 126 |   | tak | |
| 8.1% | 12 |   | nie | |
| 7.4% | 11 |   | nie wiem |
Część 2. Proszę zakreślić odpowiedź, z którą najbardziej się Pan/i zgadza
1
1. Czy w sytuacji, gdy dowiaduje się Pan/i, że osoba, z którą się Pan/i uczy, pracuje, zażyła/zażywa narkotyki, rozmawia z nią Pan/i o tym?
| 42.3% | 63 |   | tak | |
| 22.8% | 34 |   | nie | |
| 34.9% | 52 |   | nie miałem/am takiej sytuacji |
2
2. Czy w sytuacji, gdy dowiaduje się Pan/i, że osoba, z którą się Pan/i uczy, pracuje, zażyła/zażywa narkotyki, rozmawia Pan/i z innymi na ten temat?
| 30.2% | 45 |   | tak | |
| 38.9% | 58 |   | nie | |
| 30.9% | 46 |   | nie miałem/am takiej sytuacji |
3
3. Czy w sytuacji, gdy dowiaduje się Pan/i, że osoba, z którą się Pan/i uczy, pracuje, zażyła/zażywa narkotyki, poszukuje Pan/i dla niej specjalistycznej porady/pomocy?
| 14.8% | 22 |   | tak | |
| 51.7% | 77 |   | nie | |
| 33.6% | 50 |   | nie miałem/am takiej sytuacji |
4
4. Czy w sytuacji, gdy dowiaduje się Pan/i, że członek Pana/i dalszej rodziny zażył/zażywa, narkotyki rozmawia Pan/i z nim na ten temat?
| 33.6% | 50 |   | tak | |
| 22.1% | 33 |   | nie | |
| 44.3% | 66 |   | nie miałem/am takiej sytuacji |
5
5. Czy w sytuacji ,gdy dowiaduje się Pan/i, że członek Pana/i dalszej rodziny zażył /zażywa narkotyki, rozmawia Pan/i z innymi na ten temat ?
| 38.3% | 57 |   | tak | |
| 35.6% | 53 |   | nie | |
| 26.2% | 39 |   | nie wiem |
6
6. Czy w sytuacji, gdy dowiaduje się Pan/i, że członek Pana/i dalszej rodziny zażył /zażywa narkotyki poszukuje Pan/Pani dla niego specjalistycznej porady/pomocy?
| 31.5% | 47 |   | tak | |
| 35.6% | 53 |   | nie | |
| 32.9% | 49 |   | nie wiem |
7
7. Czy w sytuacji gdy, dowiaduje się Pan/i, że członek Pana/i dalszej rodziny zażył /zażywa narkotyki, to szuka Pan/i informacji w internecie lub innych źródłach wiedzy?
| 49.7% | 74 |   | tak | |
| 15.4% | 23 |   | nie | |
| 34.9% | 52 |   | nie miałem/am takiej sytuacji |
8
8. Czy w sytuacji, gdy dowiaduje się pan/i, że członek Pana/i bliskiej rodziny zażył/zażywa narkotyki, rozmawia Pan/Pani z nim na ten temat?
| 44.3% | 66 |   | tak | |
| 9.4% | 14 |   | nie | |
| 46.3% | 69 |   | nie miałem/am takiej sytuacji |
9
9. Czy w sytuacji, gdy dowiaduje się Pan/i , że członek Pana/i bliskiej rodziny zażył /zażywa narkotyki, rozmawia Pan/Pani z innymi na ten temat?
| 30.2% | 45 |   | tak | |
| 22.1% | 33 |   | nie | |
| 47.7% | 71 |   | nie miałem/am takiej sytuacji |
10
10. Czy w sytuacji, gdy dowiaduje się Pan/i, że członek Pana/i bliskiej rodziny zażył /zażywa narkotyki, poszukuje Pan/Pani dla niego specjalistycznej porady/pomocy?
| 37.6% | 56 |   | tak | |
| 15.4% | 23 |   | nie | |
| 47.0% | 70 |   | nie miałem/am takiej sytuacji |
11
11. W sytuacji, gdy dowiaduje się Pan/i, że członek Pana/Pani bliskiej rodziny zażył /zażywa narkotyki, to szuka Pan/i informacji w internecie lub innych źródłach wiedzy?
| 51.0% | 76 |   | tak | |
| 8.1% | 12 |   | nie | |
| 40.9% | 61 |   | nie miałem/am takiej sytuacji |
Część 3. Z podanych emocji, proszę wybrać jedną, która jest Panu/i najbliższa w przedstawionej sytuacji.
1
1. Gdy dowiaduje się Pan/i, że ktoś bliski zażył/zażywa narkotyki, to czuje Pan/i:
| 17.4% | 26 |   | strach | |
| 5.4% | 8 |   | złość | |
| 5.4% | 8 |   | smutek | |
| 0.7% | 1 |   | radość | |
| 3.4% | 5 |   | akceptację | |
| 0% | 0 |   | wstręt | |
| 14.8% | 22 |   | zaskoczenie | |
| 0% | 0 |   | miłość | |
| 1.3% | 2 |   | pogardę | |
| 11.4% | 17 |   | rozczarowanie | |
| 3.4% | 5 |   | współczucie | |
| 0% | 0 |   | wstyd | |
| 0% | 0 |   | szczęście | |
| 6.7% | 10 |   | bezradność | |
| 0.7% | 1 |   | zaufanie | |
| 0.7% | 1 |   | żal | |
| 0% | 0 |   | agresję | |
| 0% | 0 |   | optymizm | |
| 2.0% | 3 |   | cierpienie | |
| 26.8% | 40 |   | nie miałem/am takiej sytuacji |
2
2. Gdy dowiaduje się Pan/i, że dziecko sąsiada zażyło/zażywa narkotyki, to czuje Pan/i:
| 3.4% | 5 |   | strach | |
| 2.0% | 3 |   | złość | |
| 4.7% | 7 |   | smutek | |
| 0.7% | 1 |   | radość | |
| 2.7% | 4 |   | akceptację | |
| 0.7% | 1 |   | wstręt | |
| 13.4% | 20 |   | zaskoczenie | |
| 0% | 0 |   | miłość | |
| 3.4% | 5 |   | pogardę | |
| 4.0% | 6 |   | rozczarowanie | |
| 21.5% | 32 |   | współczucie | |
| 0% | 0 |   | wstyd | |
| 0% | 0 |   | szczęście | |
| 5.4% | 8 |   | bezradność | |
| 0% | 0 |   | zaufanie | |
| 1.3% | 2 |   | żal | |
| 0% | 0 |   | agresję | |
| 0.7% | 1 |   | optymizm | |
| 0.7% | 1 |   | cierpienie | |
| 35.6% | 53 |   | nie miałem/am takiej sytuacji |
3
3. Gdy dowiaduje się Pan/i, że osoba, z którą się Pan/i uczy, pracuje zażyła/zażywa narkotyki to czuje Pan/i:
| 2.7% | 4 |   | strach | |
| 4.0% | 6 |   | złość | |
| 7.4% | 11 |   | smutek | |
| 1.3% | 2 |   | radość | |
| 4.7% | 7 |   | akceptację | |
| 0.7% | 1 |   | wstręt | |
| 24.2% | 36 |   | zaskoczenie | |
| 0% | 0 |   | miłość | |
| 3.4% | 5 |   | pogardę | |
| 8.7% | 13 |   | rozczarowanie | |
| 10.7% | 16 |   | współczucie | |
| 0% | 0 |   | wstyd | |
| 0% | 0 |   | szczęście | |
| 6.7% | 10 |   | bezradność | |
| 0% | 0 |   | zaufanie | |
| 2.7% | 4 |   | żal | |
| 0% | 0 |   | agresję | |
| 0.7% | 1 |   | optymizm | |
| 0.7% | 1 |   | cierpienie | |
| 21.5% | 32 |   | nie miałem/am takiej sytuacji |
4
4. Gdy dowiaduje się Pan/i z mediów, że ktoś znany zażył/zażywa narkotyki to czuje Pan/i:
| 1.3% | 2 |   | strach | |
| 2.7% | 4 |   | złość | |
| 4.7% | 7 |   | smutek | |
| 1.3% | 2 |   | radość | |
| 8.1% | 12 |   | akceptację | |
| 4.7% | 7 |   | wstręt | |
| 15.4% | 23 |   | zaskoczenie | |
| 0% | 0 |   | miłość | |
| 6.7% | 10 |   | pogardę | |
| 11.4% | 17 |   | rozczarowanie | |
| 10.1% | 15 |   | współczucie | |
| 0.7% | 1 |   | wstyd | |
| 0% | 0 |   | szczęście | |
| 11.4% | 17 |   | bezradność | |
| 0% | 0 |   | zaufanie | |
| 4.0% | 6 |   | żal | |
| 1.3% | 2 |   | agresję | |
| 1.3% | 2 |   | optymizm | |
| 0% | 0 |   | cierpienie | |
| 14.8% | 22 |   | nie miałem/am takiej sytuacji |
5
5. Gdy widzi Pan/i, że ktoś bliski zażył/zażywa narkotyki, to czuje Pan/i:
| 14.8% | 22 |   | strach | |
| 7.4% | 11 |   | złość | |
| 11.4% | 17 |   | smutek | |
| 0.7% | 1 |   | radość | |
| 3.4% | 5 |   | akceptację | |
| 2.0% | 3 |   | wstręt | |
| 8.7% | 13 |   | zaskoczenie | |
| 0% | 0 |   | miłość | |
| 1.3% | 2 |   | pogardę | |
| 8.7% | 13 |   | rozczarowanie | |
| 2.0% | 3 |   | współczucie | |
| 0.7% | 1 |   | wstyd | |
| 0% | 0 |   | szczęście | |
| 3.4% | 5 |   | bezradność | |
| 0% | 0 |   | zaufanie | |
| 2.7% | 4 |   | żal | |
| 2.0% | 3 |   | agresję | |
| 0% | 0 |   | optymizm | |
| 2.7% | 4 |   | cierpienie | |
| 28.2% | 42 |   | nie miałem/am takiej sytuacji |
6
6. Gdy widzi Pan/Pani, że dziecko sąsiada zażyło/zażywa narkotyki, to czuje Pan/i:
| 5.4% | 8 |   | strach | |
| 6.0% | 9 |   | złość | |
| 8.1% | 12 |   | smutek | |
| 0.7% | 1 |   | radość | |
| 2.7% | 4 |   | akceptację | |
| 2.0% | 3 |   | wstręt | |
| 10.1% | 15 |   | zaskoczenie | |
| 0% | 0 |   | miłość | |
| 2.7% | 4 |   | pogardę | |
| 2.7% | 4 |   | rozczarowanie | |
| 13.4% | 20 |   | współczucie | |
| 0.7% | 1 |   | wstyd | |
| 0% | 0 |   | szczęście | |
| 6.0% | 9 |   | bezradność | |
| 0% | 0 |   | zaufanie | |
| 0.7% | 1 |   | żal | |
| 0.7% | 1 |   | agresję | |
| 0% | 0 |   | optymizm | |
| 0.7% | 1 |   | cierpienie | |
| 37.6% | 56 |   | nie miałem/am takiej sytuacji |
7
7. Gdy widzi Pan/i, że osoba, z którą się Pan/i uczy, pracuje, zażyła/zażywa narkotyki to czuje Pan/i:
| 2.7% | 4 |   | strach | |
| 5.4% | 8 |   | złość | |
| 7.4% | 11 |   | smutek | |
| 1.3% | 2 |   | radość | |
| 6.0% | 9 |   | akceptację | |
| 3.4% | 5 |   | wstręt | |
| 18.8% | 28 |   | zaskoczenie | |
| 0% | 0 |   | miłość | |
| 0.7% | 1 |   | pogardę | |
| 6.0% | 9 |   | rozczarowanie | |
| 7.4% | 11 |   | współczucie | |
| 0% | 0 |   | wstyd | |
| 0% | 0 |   | szczęście | |
| 8.1% | 12 |   | bezradność | |
| 0% | 0 |   | zaufanie | |
| 2.7% | 4 |   | żal | |
| 1.3% | 2 |   | agresję | |
| 0% | 0 |   | optymizm | |
| 1.3% | 2 |   | cierpienie | |
| 27.5% | 41 |   | nie miałem/am takiej sytuacji |
8
8. Gdy widzi Pan/i na ulicy osobę, która zażyła/zażywa narkotyki, to czuje Pan/i:
| 9.4% | 14 |   | strach | |
| 0.7% | 1 |   | złość | |
| 5.4% | 8 |   | smutek | |
| 0.7% | 1 |   | radość | |
| 5.4% | 8 |   | akceptację | |
| 17.4% | 26 |   | wstręt | |
| 3.4% | 5 |   | zaskoczenie | |
| 0% | 0 |   | miłość | |
| 9.4% | 14 |   | pogardę | |
| 1.3% | 2 |   | rozczarowanie | |
| 15.4% | 23 |   | współczucie | |
| 0% | 0 |   | wstyd | |
| 0% | 0 |   | szczęście | |
| 11.4% | 17 |   | bezradność | |
| 0% | 0 |   | zaufanie | |
| 2.7% | 4 |   | żal | |
| 0% | 0 |   | agresję | |
| 0% | 0 |   | optymizm | |
| 0% | 0 |   | cierpienie | |
| 17.4% | 26 |   | nie miałem/am takiej sytuacji |
Uwagi własne respondenta
1
| 20.8% | 31 |   | ||
wpisów (31) ...
|
||||



brak