- opublikowano: 2010-08-24 12:14:17
- status: aktywna, publiczna
- respondentów: 265
- wypełnij
Wyniki (265) Komentarze (7) ...
Strona 1 z 1
Zadanie pierwsze true or false (słuchanie o klaunie)
| true | fals | |||||
| 1 czy jest to praca na pełen etat? | ||||||
| 17.0% | 45 | 27.9% | 74 | |||
| 2 Uczył się na uniwersytecie i grał dla pieniędzy? | ||||||
| 32.1% | 85 | 12.1% | 32 | |||
| 3 Ona zaczął gre na skrzypcach dla dzieci? | ||||||
| 24.5% | 65 | 19.2% | 51 | |||
| 4 | ||||||
| 15.1% | 40 | 26.4% | 70 | |||
| 5 Czy ksywkę klaunowi wymyślił jego agent? | ||||||
| 30.9% | 82 | 13.2% | 35 | |||
Komentarze (2) ...
- 3 pytanie miałam na miejscu 2
- zaznaczyłam wszystkie true, bo więcej tak się trafi, niż normalnie ;D
Zadanie drugie, dopasuj (słuchanie)
| A | B | C | D | E | F | |||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 1.5% | 4 | 7.5% | 20 | 4.2% | 11 | 5.3% | 14 | 7.5% | 20 | 2.3% | 6 | |||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 1.1% | 3 | 4.9% | 13 | 10.9% | 29 | 8.3% | 22 | 1.5% | 4 | 2.3% | 6 | |||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 10.2% | 27 | 3.4% | 9 | 3.4% | 9 | 3.8% | 10 | 1.9% | 5 | 6.8% | 18 | |||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5.3% | 14 | 6.8% | 18 | 6.8% | 18 | 3.8% | 10 | 1.5% | 4 | 3.4% | 9 | |||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 4.9% | 13 | 3.0% | 8 | 4.2% | 11 | 1.9% | 5 | 8.7% | 23 | 4.9% | 13 | |||||||
Komentarze (1) ...
- 1)two face 2) the 3) climbing 4)the Quest 5) her
Zadanie trzecie, wybór prawidłowej odpowiedzi ABC (tekst o klinice)
| A | B | C | |||||||
| 1 Co ona ma z pracy w klinice | |||||||||
| 2.3% | 6 | 15.8% | 42 | 14.0% | 37 | ||||
| 2 Co po pierwsze robi po powrocie rano | |||||||||
| 10.2% | 27 | 15.8% | 42 | 4.9% | 13 | ||||
| 3 Z czego słynie klinika | |||||||||
| 6.0% | 16 | 12.5% | 33 | 10.6% | 28 | ||||
| 4 Którą czesc w ciagu dnia lubi najbardziej? | |||||||||
| 8.7% | 23 | 12.1% | 32 | 6.4% | 17 | ||||
| 5 O czym jest wywiad? | |||||||||
| 19.6% | 52 | 4.2% | 11 | 3.8% | 10 | ||||
Komentarze (2) ...
- 5:
- 4. Którą czesc w ciagu dnia lubi najbardziej? 5. O czym jest wywiad?
Zadanie czwarte, dopasuj (opowiadanie o chłopcu)
| A | B | C | D | E | F | G | H | |||||||||||||||||
| 1 Wstęp o jego ciężkim życiu | ||||||||||||||||||||||||
| 3.0% | 8 | 3.0% | 8 | 13.2% | 35 | 2.3% | 6 | 2.3% | 6 | 1.1% | 3 | 0.4% | 1 | 0.8% | 2 | |||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.5% | 4 | 8.3% | 22 | 3.4% | 9 | 1.9% | 5 | 3.0% | 8 | 1.9% | 5 | 3.4% | 9 | 1.1% | 3 | |||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 1.1% | 3 | 4.2% | 11 | 2.3% | 6 | 9.8% | 26 | 2.6% | 7 | 5.3% | 14 | 1.1% | 3 | 0.4% | 1 | |||||||||
| 4 Opis fatalnych warunków szkoły | ||||||||||||||||||||||||
| 1.9% | 5 | 1.9% | 5 | 3.4% | 9 | 4.2% | 11 | 6.0% | 16 | 1.1% | 3 | 3.0% | 8 | 1.5% | 4 | |||||||||
| 5 Przeprosiny | ||||||||||||||||||||||||
| 3.8% | 10 | 4.9% | 13 | 4.2% | 11 | 1.9% | 5 | 4.5% | 12 | 2.3% | 6 | 3.4% | 9 | 1.1% | 3 | |||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 10.9% | 29 | 1.9% | 5 | 3.4% | 9 | 1.9% | 5 | 2.3% | 6 | 4.2% | 11 | 1.5% | 4 | 0.4% | 1 | |||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 0.8% | 2 | 0.4% | 1 | 2.3% | 6 | 2.6% | 7 | 3.8% | 10 | 2.6% | 7 | 12.5% | 33 | 1.5% | 4 | |||||||||
Komentarze (4) ...
- W DRUGIM MAM "H"
- w 4 mam H,wiec brakuje jednego podpunktu
- w 4 małam odpowiedź H. teksty ktore są napisane przy cyfrach ja mialam napisane przy literach i liter było do H
- a gdzie możliwość zaznaczenie odpowiedzi H ?? ;/ w 2 zaznaczam G, ale miałam H
Zadnia piąte true or false
| true | fals | |||||
| 1 | ||||||
| 13.6% | 36 | 20.4% | 54 | |||
| 2 | ||||||
| 17.4% | 46 | 16.6% | 44 | |||
| 3 | ||||||
| 23.0% | 61 | 10.9% | 29 | |||
| 4 | ||||||
| 24.2% | 64 | 9.1% | 24 | |||
| 5 | ||||||
| 10.9% | 29 | 21.9% | 58 | |||
| 6 | ||||||
| 25.3% | 67 | 9.1% | 24 | |||
Komentarze (1) ...
- zaznaczyłam wszystkie true, bo więcej tak się trafi, niż normalnie ;D
Zadanie szóste, wybór ABCD (tekst o dziewczynkach).
| A | B | C | D | |||||||||
| 1 oczym mowi początek tekstu | ||||||||||||
| 7.9% | 21 | 2.6% | 7 | 14.0% | 37 | 3.8% | 10 | |||||
| 2 Dlaczego się do niej odezwała | ||||||||||||
| 5.7% | 15 | 9.1% | 24 | 5.3% | 14 | 9.1% | 24 | |||||
| 3 dlaczedo (imie) chciała pomóc tej dziewczynie? | ||||||||||||
| 4.2% | 11 | 5.3% | 14 | 6.4% | 17 | 11.3% | 30 | |||||
| 4 dlaczego dziewczyna gam pracuje? | ||||||||||||
| 6.8% | 18 | 8.7% | 23 | 4.2% | 11 | 9.1% | 24 | |||||
| 5 Wybierz prawdziwą odpowiedź | ||||||||||||
| 3.8% | 10 | 8.3% | 22 | 3.8% | 10 | 9.8% | 26 | |||||
| 6 w jaki sposób dziewczyna postanowiła jej pomóc | ||||||||||||
| 11.7% | 31 | 6.0% | 16 | 6.4% | 17 | 4.5% | 12 | |||||
| 7 o czym jest tekst | ||||||||||||
| 3.4% | 9 | 9.1% | 24 | 5.7% | 15 | 10.9% | 29 | |||||
Komentarze (1) ...
- 1 pytanie: oczym mowi początek tekstu 2: dlaczego się do niej odezwala 3:dlaczedo (imie) chciała pomóc tej dziewczynie? 4- dlaczego dziewczyna gam pracuje? 5- jaka jest prawda o (imie) nie pamiętam kolejności 4z5 pytaniem 6;w jaki sposób dziewczyna postanowiła jej pomuc? 7;o czym jest teks?



to nie wiele daje.. ale to OKE to swinie
a ma ktos odpowiedzi pełne bo nie wiadomo czy byly rzedy???
Jak sobie sprawdziłem z Waszymi odpowiedziami to większość zaznaczyłem tam gdzie najwięcej osób zaznaczyło.Trochę mnie to pociesza ale to jeszcze nic pewnego.trzeba czekać do 15 września.Życzę powodzenia:)
To daje bardzo dużo!!! dzieki temu rozwiałem prawie wszystkie wątpliwości .. ale to OKE to swinie
Kurcze! jak to bedzie dobrze oby sie juz mi na gorsze nie zmieniło to zalam:P
wedlug tego z smaych zamknietych mialbym18z n zamknietych
ARKUSZE: http://kraczkowski.info/bez-kategorii/430/cke-udostepnilo-na-wniosek-posla-maksa-kraczkowskiego-arkusze-maturalne-oraz-klucze-odpowiedzi-z-matury-poprawkowej-2010