- opublikowano: 2010-08-30 23:15:13
- status: aktywna, publiczna
- respondentów: 184
- wypełnij
Wyniki (184) Komentarze (0) ...
Strona 1 z 1
Ile razy w ciągu tygodnia wypowiadasz się na forach internetowych?
| 30.4% | 30.4% | 56 |   | codziennie, kilka razy w dniu |
| 20.1% | 20.1% | 37 |   | 3 razy w tygodniu |
| 19.0% | 19.0% | 35 |   | 1 raz w tygodniu |
| 30.4% | 30.4% | 56 |   | rzadziej niż raz tygodniowo |
Wypowiadając się na forum :
| 44.6% | 44.6% | 82 |   | zawsze piszę jako ja |
| 13.0% | 13.0% | 24 |   | zawsze piszę jako ktoś inny |
| 35.3% | 35.3% | 65 |   | czasami jestem sobą, czasami udaję inną osobę |
| 7.1% | 7.1% | 13 |   | używam wirtualnej tożsmości tylko wtedy, gdy chcę komuś dogryźć lub wyśmiać kogoś |
Z jakich przyczyn używasz wirtualnej tożsamości? (Pytanie dotyczy osób, które zaznaczyły powyżej, że używają wirtualnej tożsamości)
| 95.7% | 176 |   | ||
wpisów (176) ...
|
||||
Częste używanie wirtualnej tożsamości w sieci może powodować według Ciebie :
| 19.0% | 19.0% | 35 |   | utratę kontroli nad życiem osobistym |
| 9.2% | 9.2% | 17 |   | wzmocnienie osobowości |
| 5.4% | 5.4% | 10 |   | osłabienie osobowości |
| 32.1% | 32.1% | 59 |   | może powodować częstsze skłonności do kłamstwa w realnym życiu |
| 9.2% | 9.2% | 17 |   | nabywanie pewności siebie w życiu prywatnym; wydobywanie z introwertyzmu |
| 25.0% | 25.0% | 46 |   | nic nie powoduje |
Jaką jesteś na co dzień osobą? Wybierz dwa pojęcia, które najlepiej Ciebie określają.
| 8.7% | 4.3% | 16 |   | lękliwą |
| 19.6% | 9.8% | 36 |   | niepewną siebie |
| 8.7% | 4.3% | 16 |   | nie lubię nawiązywać kontaktów z innymi |
| 15.8% | 7.9% | 29 |   | mam niską samoocenę |
| 13.0% | 6.5% | 24 |   | czuję się samotna/y, niezrozumiana/y |
| 6.0% | 3.0% | 11 |   | nie mam przyjaciół, partnerki/partnera |
| 28.3% | 14.1% | 52 |   | odważną |
| 34.2% | 17.1% | 63 |   | chętną do życia, poznawania ludzi |
| 16.3% | 8.2% | 30 |   | mam wysoką samoocenę |
| 8.7% | 4.3% | 16 |   | jestem zawsze w centrum zainteresowania, mam wielu przyjaciół |
| 40.8% | 20.4% | 75 |   | mam oparcie w kilku osobach, raczej nie czuję się samotna/y |
Czy używając wirtualnej tożsamości udajesz płeć przeciwną?(pytanie nie dotyczy osób, które wirtualnej tożsamości nie używają)
| 21.7% | 28.8% | 40 |   | tak |
| 53.8% | 71.2% | 99 |   | nie |
Czy dzięki wirtualnej tożsamości czujesz się pewniej w życiu realnym?
| 12.0% | 12.0% | 22 |   | tak |
| 28.8% | 28.8% | 53 |   | nie |
| 59.2% | 59.2% | 109 |   | nie ma znaczenia |
Czy czujesz się atrakcyjna/y fizycznie?
| 50.5% | 50.8% | 93 |   | tak |
| 13.6% | 13.7% | 25 |   | nie |
| 35.3% | 35.5% | 65 |   | trudno powiedzieć |
Czy uważasz, że Twoja osobowość jest atrakcyjna?
| 60.9% | 61.2% | 112 |   | tak |
| 15.8% | 15.8% | 29 |   | nie |
| 22.8% | 23.0% | 42 |   | trudno powiedzieć |
Jesteś:
| 70.7% | 70.7% | 130 |   | kobietą |
| 29.3% | 29.3% | 54 |   | mężczyzną |
W wieku:
| 11.4% | 11.4% | 21 |   | 13 - 17 lat |
| 35.9% | 35.9% | 66 |   | 18 - 22 lata |
| 34.2% | 34.2% | 63 |   | 23 - 27 lat |
| 9.8% | 9.8% | 18 |   | 28 - 32 lata |
| 3.3% | 3.3% | 6 |   | 33 - 37 lat |
| 1.1% | 1.1% | 2 |   | 38 - 42 lata |
| 1.6% | 1.6% | 3 |   | 43 - 47 lat |
| 0% | 0.0% | 0 |   | 48 - 52 lata |
| 2.7% | 2.7% | 5 |   | powyżej 52 lat |
Twoje wykształcenie:
| 6.0% | 6.0% | 11 |   | podstawowe |
| 4.3% | 4.3% | 8 |   | zawodowe |
| 26.6% | 26.6% | 49 |   | średnie |
| 28.8% | 28.8% | 53 |   | wyższe |
| 8.7% | 8.7% | 16 |   | uczę się jeszcze |
| 25.0% | 25.0% | 46 |   | nadal studiuję (wyższe niepełne) |
| 0.5% | 0.5% | 1 |   | nie chcę odpowiedzieć |
Twoje miesięczne zarobki (w zł.):
| 10.3% | 10.3% | 19 |   | poniżej 1000 |
| 15.8% | 15.8% | 29 |   | 1000 - 2000 |
| 10.9% | 10.9% | 20 |   | 2000 - 3000 |
| 4.9% | 4.9% | 9 |   | 3000 - 4000 |
| 2.2% | 2.2% | 4 |   | 4000 - 5000 |
| 3.3% | 3.3% | 6 |   | 5000 - 6000 |
| 1.6% | 1.6% | 3 |   | 6000 - 7000 |
| 0.5% | 0.5% | 1 |   | 7000 - 8000 |
| 0.5% | 0.5% | 1 |   | 8000 - 9000 |
| 1.6% | 1.6% | 3 |   | 9000 - 10 000 |
| 0% | 0.0% | 0 |   | 10 000 - 15 000 |
| 0% | 0.0% | 0 |   | 15 000 - 20 000 |
| 1.6% | 1.6% | 3 |   | więcej niż 20 000 |
| 37.0% | 37.0% | 68 |   | nie zarabiam sam/a, jestem na utrzymaniu kogoś (np: rodziców) |
| 9.8% | 9.8% | 18 |   | nie chcę odpowiedzieć |
Województwo, z którego pochodzisz:
| 6.0% | 6.0% | 11 |   | Dolnośląskie |
| 4.3% | 4.3% | 8 |   | Kujawsko-Pomorskie |
| 6.0% | 6.0% | 11 |   | Lubelskie |
| 2.7% | 2.7% | 5 |   | Lubuskie |
| 5.4% | 5.4% | 10 |   | Łódzkie |
| 6.0% | 6.0% | 11 |   | Małopolskie |
| 12.0% | 12.0% | 22 |   | Mazowieckie |
| 4.9% | 4.9% | 9 |   | Opolskie |
| 5.4% | 5.4% | 10 |   | Podkarpackie |
| 3.3% | 3.3% | 6 |   | Podlaskie |
| 4.9% | 4.9% | 9 |   | Pomorskie |
| 12.5% | 12.5% | 23 |   | Śląskie |
| 2.7% | 2.7% | 5 |   | Świętokrzyskie |
| 2.2% | 2.2% | 4 |   | Warmińsko-Mazurskie |
| 9.2% | 9.2% | 17 |   | Wielkopolskie |
| 5.4% | 5.4% | 10 |   | Zachodnio-Pomorskie |
| 7.1% | 7.1% | 13 |   | mieszkam za granicą |
Miejscowość, w której mieszkasz:
| 25.0% | 46 |   | ||
wpisów (46) ...
|
||||


