- opublikowano: 2010-08-31 20:52:29
- status: aktywna, publiczna
- respondentów: 304
- wypełnij
Wyniki (304) Komentarze (5) ...
Strona 1 z 1
Drodzy Strefowicze!
Przyszła pora na kolejną ankietkę. Tym razem chcielibyśmy się zapytać Was o Wasze doświadczenia randkowe. Randka dla każdego z nas to magiczna chwila w życiu, do której pieczołowicie się przygotowujemy. Czy wspominacie swoje pierwsze randki z sentymentem i uśmiechem, czy raczej wolelibyście puścić je w niepamięć? Podzielcie się z nami swoimi refleksjami na ten temat.
Przyszła pora na kolejną ankietkę. Tym razem chcielibyśmy się zapytać Was o Wasze doświadczenia randkowe. Randka dla każdego z nas to magiczna chwila w życiu, do której pieczołowicie się przygotowujemy. Czy wspominacie swoje pierwsze randki z sentymentem i uśmiechem, czy raczej wolelibyście puścić je w niepamięć? Podzielcie się z nami swoimi refleksjami na ten temat.
1
Jak często umawiasz się na randki?
| 2.6% | 8 |   | więcej niż raz w tygodniu | |
| 4.6% | 14 |   | raz w tygodniu | |
| 13.5% | 41 |   | kilka razy w miesiącu | |
| 19.4% | 59 |   | raz w miesiącu | |
| 28.9% | 88 |   | raz na pół roku | |
| 30.9% | 94 |   | rzadziej niż raz w roku |
2
Która pora dnia jest według Ciebie najbardziej odpowiednia na zorganizowanie randki?
| 0% | 0 |   | godziny poranne | |
| 1.3% | 4 |   | przed południem | |
| 23.4% | 71 |   | po południu | |
| 63.2% | 192 |   | wieczorem | |
| 1.3% | 4 |   | w nocy | |
| 10.9% | 33 |   | jest mi to obojętne |
3
W który dzień tygodnia najchętniej umawiasz się na randkę?
| 0% | 0 |   | poniedziałek | |
| 1.3% | 4 |   | wtorek | |
| 1.6% | 5 |   | środa | |
| 2.3% | 7 |   | czwartek | |
| 20.1% | 61 |   | piątek | |
| 36.5% | 111 |   | sobota | |
| 3.6% | 11 |   | niedziela | |
| 34.5% | 105 |   | jest mi to obojętne |
4
Gdzie najczęściej umawiasz się na randkę? Możesz zaznaczyć trzy odpowiedzi?
| 36.8% | 16.9% | 112 |   | w kinie |
| 73.7% | 33.8% | 224 |   | w restauracji |
| 8.2% | 3.8% | 25 |   | w teatrze |
| 42.8% | 19.6% | 130 |   | w parku |
| 3.9% | 1.8% | 12 |   | w zoo |
| 2.6% | 1.2% | 8 |   | w wesołym miasteczku |
| 9.5% | 4.4% | 29 |   | w dyskotece |
| 4.3% | 2.0% | 13 |   | w galerii sztuki |
| 12.2% | 5.6% | 37 |   | w domu |
| 7.9% | 3.6% | 24 |   | na koncercie |
| 16.1% | 7.4% | 49 |   |
inne miejsce, jakie wpisów (45) ...
|
5
Czy znasz konkretne miejsce, które według Ciebie nie nadaje się na pierwszą randkę? Jakie to miejsce i uzasadnij dlaczego?
| 40.1% | 122 |   | {miejsce:} | |
wpisów (122) ...
|
||||
| 34.2% | 104 |   | {uzasadnienie:} | |
wpisów (104) ...
|
||||
6
Które z poniższych propozycji uznałbyś/abyś za najlepsze na pierwszą randkę? Zaznacz trzy propozycje.
| 48.7% | 18.6% | 148 |   | romantyczny spacer |
| 32.6% | 12.5% | 99 |   | kolacja we dwoje w restauracji |
| 54.9% | 21.0% | 167 |   | zaproszenie na kawę do kawiarenki |
| 13.8% | 5.3% | 42 |   | seans filmowy w kinie |
| 6.6% | 2.5% | 20 |   | spektakl teatralny |
| 2.3% | 0.9% | 7 |   | randka zorganizowana w domu |
| 8.6% | 3.3% | 26 |   | zaproszenie na zabawę taneczną |
| 9.9% | 3.8% | 30 |   | przejażdżka rowerowa |
| 6.6% | 2.5% | 20 |   | wyjście do zoo |
| 15.5% | 5.9% | 47 |   | piknik nad jeziorem |
| 8.2% | 3.1% | 25 |   | zaproszenie na koncert |
| 5.3% | 2.0% | 16 |   | zaproszenie na wystawę sztuki |
| 9.2% | 3.5% | 28 |   | wspólna zabawa w wesołym miasteczku |
| 6.9% | 2.6% | 21 |   | lot balonem |
| 4.3% | 1.6% | 13 |   | wieczór na dyskotece |
| 24.0% | 9.2% | 73 |   | oglądanie zachodu słońca na plaży |
| 3.3% | 1.3% | 10 |   | przejażdżka samochodem |
| 1.0% | 0.4% | 3 |   |
inne, jakie wpisów (2) ...
|
7
Jak często umawiasz się na randkę w restauracji?
| 0.7% | 2 |   | więcej niż raz w tygodniu | |
| 2.3% | 7 |   | raz w tygodniu | |
| 7.9% | 24 |   | kilka razy w miesiącu | |
| 15.5% | 47 |   | raz w miesiącu | |
| 27.0% | 82 |   | raz na pół roku | |
| 29.3% | 89 |   | rzadziej niż raz w roku | |
| 17.4% | 53 |   | nie umawiam się na randkę w restauracji (przejdz do pyt. nr 8) |
8
Jeśli nie umawiasz się na randkę w restauracji uzasadnij, dlaczego?
| 6.3% | 19 |   | bo nie znam dobrych restauracji, w których można byłoby zorganizować randkę | |
| 9.2% | 28 |   | bo to wiąże się z dużymi kosztami | |
| 25.0% | 76 |   | bo są inne ciekawsze sposoby na spędzenie randki | |
| 6.3% | 19 |   |
inne, jakie wpisów (17) ...
|
9
Na jakie cechy charakterystyczne zwracasz uwagę wybierając restaurację na pierwszą randkę? Zaznacz trzy najważniejsze cechy.
| 36.5% | 14.5% | 111 |   | romantyczny klimat |
| 48.0% | 19.0% | 146 |   | wystrój wnętrza |
| 32.6% | 12.9% | 99 |   | miłą obsługę |
| 24.7% | 9.8% | 75 |   | menu |
| 36.2% | 14.3% | 110 |   | lokalizację i dojazd |
| 15.5% | 6.1% | 47 |   | na graną w restauracji muzykę |
| 36.2% | 14.3% | 110 |   | czy zapewnia intymność spotkania we dwoje |
| 19.1% | 7.6% | 58 |   | czy nie jest zbyt droga |
| 3.6% | 1.4% | 11 |   |
inne, jakie wpisów (10) ...
|
10
Czy znasz sprawdzoną restaurację, którą mógłbyś/abyś polecić innym singlom na pierwszą randkę? Podaj nazwę restauracji i miejscowość, w której się znajduje.
| 33.9% | 103 |   | {nazwa restauracji:} | |
wpisów (103) ...
|
||||
| 28.0% | 85 |   | {miejscowość:} | |
wpisów (85) ...
|
||||
11
Jakiej restauracji nie poleciłbyś/abyś na pierwszą randkę? Podaj nazwę restauracji i miejscowość, w której się znajduje.
| 26.3% | 80 |   | {nazwa restauracji:} | |
wpisów (80) ...
|
||||
| 21.1% | 64 |   | {miejscowość:} | |
wpisów (64) ...
|
||||
12
Ile jesteś wstanie przeznaczyć na zorganizowanie randki?
| 19.4% | 59 |   | mniej niż 50 zł | |
| 38.5% | 117 |   | od 50 zł do 100 zł | |
| 8.9% | 27 |   | więcej niż 100 zł | |
| 33.2% | 101 |   | kwota nie ma znaczenia, ważne żeby randka się udała |
13
Czego najbardziej obawiasz się na pierwszej randce? Możesz wybrać trzy odpowiedzi.
| 2.0% | 0.8% | 6 |   | nagłej zmiany pogody |
| 52.3% | 21.8% | 159 |   | braku tematu do rozmów |
| 45.1% | 18.8% | 137 |   | zawiedzionych oczekiwań w stosunku do drugiej osoby |
| 41.8% | 17.4% | 127 |   | tego, że druga osoba będzie udawać kogoś, kim nie jest naprawdę |
| 5.9% | 2.5% | 18 |   | że powiesz coś kompromitującego |
| 28.9% | 12.1% | 88 |   | krępującej ciszy |
| 12.2% | 5.1% | 37 |   | zbyt osobistych pytań na Twój temat |
| 7.2% | 3.0% | 22 |   | nieprzewidzianych sytuacji |
| 20.1% | 8.4% | 61 |   | braku akceptacji |
| 9.2% | 3.8% | 28 |   | niemożności przełamania nieśmiałości |
| 2.6% | 1.1% | 8 |   | że się nieodpowiednio ubiorę |
| 11.2% | 4.7% | 34 |   | niczego się nie obawiam |
| 1.3% | 0.5% | 4 |   |
inne wpisów (4) ...
|
14
PŁEĆ
| 77.0% | 234 |   | kobieta | |
| 23.0% | 70 |   | mężczyzna |
15
WIEK
| 25.0% | 76 |   | 18-26 | |
| 51.0% | 155 |   | 27-39 | |
| 22.4% | 68 |   | 40-55 | |
| 1.6% | 5 |   | ponad 56 |
16
MIEJSCE ZAMIESZKANIA
| 7.6% | 23 |   | wieś | |
| 22.4% | 68 |   | mała miejscowość | |
| 27.6% | 84 |   | miasto do 500 tyś mieszkańców | |
| 42.4% | 129 |   | miasto powyżej 500 tyś mieszkańców |
17
WYKSZTAŁCENIE
| 3.3% | 10 |   | podstawowe | |
| 2.6% | 8 |   | zawodowe | |
| 29.3% | 89 |   | średnie | |
| 64.8% | 197 |   | wyższe |



Pytanie "ile jeste
SINGLE odwa
ok
słabo ,myślałam,że częściej się randkuje
Nic nowego...