- opublikowano: 2010-09-04 12:40:51
- status: aktywna, publiczna
- respondentów: 52
- wypełnij
Wyniki (52) Komentarze (3) ...
Strona 1 z 1
Podaj swój wiek
| 5.8% | 3 |   | 11-15 | |
| 15.4% | 8 |   | 16-20 | |
| 42.3% | 22 |   | 21-25 | |
| 13.5% | 7 |   | 26-30 | |
| 11.5% | 6 |   | 31-35 | |
| 3.8% | 2 |   | 36-40 | |
| 1.9% | 1 |   | 41-45 | |
| 1.9% | 1 |   | 46-50 | |
| 1.9% | 1 |   | powyżej 50 |
Podaj płeć
| 34.6% | 18 |   | mężczyzna | |
| 63.5% | 33 |   | kobieta |
1. Jak często odkrywasz, że korzystałeś/aś z Internetu dłużej niż miałeś/aś zamiar?
| 11.5% | 6 |   | Rzadko | |
| 26.9% | 14 |   | Czasami | |
| 28.8% | 15 |   | Często | |
| 25.0% | 13 |   | Bardzo często | |
| 5.8% | 3 |   | Zawsze | |
| 1.9% | 1 |   | Nie dotyczy mnie |
2. Jak często zaniedbujesz domowe obowiązki, żeby spędzić więcej czasu on-line?
| 23.1% | 12 |   | Rzadko | |
| 25.0% | 13 |   | Czasami | |
| 28.8% | 15 |   | Często | |
| 19.2% | 10 |   | Bardzo często | |
| 0% | 0 |   | Zawsze | |
| 3.8% | 2 |   | Nie dotyczy mnie |
3. Jak często przedkładasz wrażenia w Internecie nad intymność ze swoim partnerem?
| 34.6% | 18 |   | Rzadko | |
| 5.8% | 3 |   | Czasami | |
| 9.6% | 5 |   | Często | |
| 3.8% | 2 |   | Bardzo często | |
| 7.7% | 4 |   | Zawsze | |
| 38.5% | 20 |   | Nie dotyczy mnie |
4. Jak często zawierasz znajomości z poznanymi w Internecie osobami?
| 32.7% | 17 |   | Rzadko | |
| 19.2% | 10 |   | Czasami | |
| 11.5% | 6 |   | Często | |
| 9.6% | 5 |   | Bardzo często | |
| 1.9% | 1 |   | Zawsze | |
| 25.0% | 13 |   | Nie dotyczy mnie |
5. Jak często inni skarżą się na ilość czasu, jaką spędzasz przy komputerze?
| 30.8% | 16 |   | Rzadko | |
| 23.1% | 12 |   | Czasami | |
| 25.0% | 13 |   | Często | |
| 9.6% | 5 |   | Bardzo często | |
| 3.8% | 2 |   | Zawsze | |
| 7.7% | 4 |   | Nie dotyczy mnie |
6. Jak często twoja opinia w pracy cierpi z powodu ilości czasu spędzonego on-line?
| 34.6% | 18 |   | Rzadko | |
| 11.5% | 6 |   | Czasami | |
| 7.7% | 4 |   | Często | |
| 5.8% | 3 |   | Bardzo często | |
| 0% | 0 |   | Zawsze | |
| 40.4% | 21 |   | Nie dotyczy mnie |
7. Jak często sprawdzasz pocztę elektroniczną, zanim zajmiesz się czymś, co musisz zrobić?
| 25.0% | 13 |   | Rzadko | |
| 15.4% | 8 |   | Czasami | |
| 15.4% | 8 |   | Często | |
| 15.4% | 8 |   | Bardzo często | |
| 23.1% | 12 |   | Zawsze | |
| 5.8% | 3 |   | Nie dotyczy mnie |
8. Jak często twoje osiągnięcia i produktywność w pracy cierpią z powodu Internetu?
| 34.6% | 18 |   | Rzadko | |
| 17.3% | 9 |   | Czasami | |
| 13.5% | 7 |   | Często | |
| 7.7% | 4 |   | Bardzo często | |
| 3.8% | 2 |   | Zawsze | |
| 23.1% | 12 |   | Nie dotyczy mnie |
9. Jak często stajesz się nieprzyjemny/a albo skryty/a, gdy ktoś pyta cię, co robisz w Internecie?
| 36.5% | 19 |   | Rzadko | |
| 19.2% | 10 |   | Czasami | |
| 9.6% | 5 |   | Często | |
| 1.9% | 1 |   | Bardzo często | |
| 1.9% | 1 |   | Zawsze | |
| 30.8% | 16 |   | Nie dotyczy mnie |
10. Jak często zastępujesz nieprzyjemne myśli dotyczące twojego życia kojącymi rozmyślaniami o Internecie?
| 30.8% | 16 |   | Rzadko | |
| 17.3% | 9 |   | Czasami | |
| 5.8% | 3 |   | Często | |
| 1.9% | 1 |   | Bardzo często | |
| 3.8% | 2 |   | Zawsze | |
| 40.4% | 21 |   | Nie dotyczy mnie |
11. Jak często odkrywasz, że nie możesz się doczekać, kiedy znowu odwiedzisz Internet?
| 21.2% | 11 |   | Rzadko | |
| 26.9% | 14 |   | Czasami | |
| 21.2% | 11 |   | Często | |
| 7.7% | 4 |   | Bardzo często | |
| 1.9% | 1 |   | Zawsze | |
| 21.2% | 11 |   | Nie dotyczy mnie |
12. Jak często myślisz, że życie bez Internetu byłoby nudne, puste i smutne?
| 30.8% | 16 |   | Rzadko | |
| 15.4% | 8 |   | Czasami | |
| 19.2% | 10 |   | Często | |
| 11.5% | 6 |   | Bardzo często | |
| 7.7% | 4 |   | Zawsze | |
| 15.4% | 8 |   | Nie dotyczy mnie |
13. Jak często zachowujesz się agresywnie, krzyczysz i jesteś zdenerwowany/a, jeśli ktoś przeszkadza ci w surfowaniu?
| 40.4% | 21 |   | Rzadko | |
| 21.2% | 11 |   | Czasami | |
| 5.8% | 3 |   | Często | |
| 7.7% | 4 |   | Bardzo często | |
| 3.8% | 2 |   | Zawsze | |
| 21.2% | 11 |   | Nie dotyczy mnie |
14. Jak często decydujesz się spać mniej, aby móc do późnej nocy surfować po Internecie?
| 21.2% | 11 |   | Rzadko | |
| 28.8% | 15 |   | Czasami | |
| 15.4% | 8 |   | Często | |
| 13.5% | 7 |   | Bardzo często | |
| 1.9% | 1 |   | Zawsze | |
| 19.2% | 10 |   | Nie dotyczy mnie |
15. Jak często myślisz o tym co będziesz robił/a w Internecie, będąc off-line, lub jak często zdarza ci się rozmyślać na temat bycia on-line?
| 32.7% | 17 |   | Rzadko | |
| 23.1% | 12 |   | Czasami | |
| 13.5% | 7 |   | Często | |
| 3.8% | 2 |   | Bardzo często | |
| 3.8% | 2 |   | Zawsze | |
| 23.1% | 12 |   | Nie dotyczy mnie |
16. Jak często łapiesz się na mówieniu "jeszcze tylko kilka minut", kiedy jesteś w Internecie?
| 23.1% | 12 |   | Rzadko | |
| 13.5% | 7 |   | Czasami | |
| 26.9% | 14 |   | Często | |
| 9.6% | 5 |   | Bardzo często | |
| 13.5% | 7 |   | Zawsze | |
| 13.5% | 7 |   | Nie dotyczy mnie |
17. Jak często starasz się zmniejszyć ilość czasu spędzanego on-line i Ci się nie udaje?
| 25.0% | 13 |   | Rzadko | |
| 28.8% | 15 |   | Czasami | |
| 17.3% | 9 |   | Często | |
| 11.5% | 6 |   | Bardzo często | |
| 1.9% | 1 |   | Zawsze | |
| 15.4% | 8 |   | Nie dotyczy mnie |
18. Jak często starasz się ukryć to, ile czasu naprawdę spędziłeś/aś on-line?
| 36.5% | 19 |   | Rzadko | |
| 13.5% | 7 |   | Czasami | |
| 9.6% | 5 |   | Często | |
| 3.8% | 2 |   | Bardzo często | |
| 3.8% | 2 |   | Zawsze | |
| 32.7% | 17 |   | Nie dotyczy mnie |
19. Jak często wybierasz dłuższe przebywanie w Internecie zamiast wyjścia ze znajomymi?
| 38.5% | 20 |   | Rzadko | |
| 7.7% | 4 |   | Czasami | |
| 9.6% | 5 |   | Często | |
| 5.8% | 3 |   | Bardzo często | |
| 5.8% | 3 |   | Zawsze | |
| 32.7% | 17 |   | Nie dotyczy mnie |
20. Jak często ponowne wejście do Internetu jest lekarstwem na depresję, zły nastrój albo zdenerwowanie, kiedy jesteś off-line?
| 23.1% | 12 |   | Rzadko | |
| 26.9% | 14 |   | Czasami | |
| 15.4% | 8 |   | Często | |
| 7.7% | 4 |   | Bardzo często | |
| 5.8% | 3 |   | Zawsze | |
| 21.2% | 11 |   | Nie dotyczy mnie |



Z internetu nalezy korzystac rozsadnie,
W pytaniach brakuje mi opcji "nigdy". Opcja " nie dotyczy mnie" to tak, jakbym nie pracowała i dlatego nie dotyczy mnie, że moja opinia cierpi. Dlatego dziwi mnie, że nie została tu zawarta odpowiedź NIGDY.
Zgadzam się z anonimową w tego typu ankietach zawsze powinna być opcja nigdy, zwłaszcza, że wykorzystujesz opcje zawsze