- opublikowano: 2012-01-15 19:29:51
- status: zatrzymana, publiczna
- respondentów: 258
Wyniki (258) Komentarze (6) ...
Strona 1
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety będącej częścią naszej pracy badawczo - naukowej. Ankieta dotyczy ogólniej znajomości problematyki selektywnej zbiórki odpadów.
Kwestionariusz zawiera 30 krótkich pytań w których prosimy o przyporządkowanie konkretnych odpadów komunalnych (bytowo-gospodarczych) do odpowiednich kategorii odpadów zbieranych selektywnie (najczęściej zbieranych w pojemnikach lub workach na tzw. segregację).
Kwestionariusz zawiera 30 krótkich pytań w których prosimy o przyporządkowanie konkretnych odpadów komunalnych (bytowo-gospodarczych) do odpowiednich kategorii odpadów zbieranych selektywnie (najczęściej zbieranych w pojemnikach lub workach na tzw. segregację).
Jak ocenia Pani/Pan swoją wiedzę na temat selektywnej zbiórki odpadów?
| 6.2% | 16 |   | posiadam bardzo dobrą wiedzę w zakresie selektywnej zbiórki odpadów | |
| 35.7% | 92 |   | posiadam dobrą wiedzę w zakresie selektywnej zbiórki odpadów | |
| 54.7% | 141 |   | wiem czym jest selektywna zbiórka odpadów | |
| 3.5% | 9 |   | nie wiem czym jest selektywna zbiórka odpadów |
Poniżej podano 25 różnych rodzajów odpadów, które prosimy przyporządkować do odpowiedniej kategorii, zgodnie z ogólnymi zasadami postępowania z odpadami.
Trampki
| 0% | 0 |   | Metale żelazne i nieżelazne | |
| 0.4% | 1 |   | Papier i karton | |
| 0% | 0 |   | Szkło | |
| 5.4% | 14 |   | Tworzywa sztuczne (plastik) | |
| 56.2% | 145 |   | Wielomateriałowe | |
| 27.5% | 71 |   | Tekstylia | |
| 1.2% | 3 |   | Niebezpieczne | |
| 0.4% | 1 |   | Elektro-odpady | |
| 0% | 0 |   | Bio-odpady | |
| 5.0% | 13 |   | Komunalne zmieszane | |
| 3.9% | 10 |   | Trudno powiedzieć |
Trawa i drobne gałęzie
| 0.4% | 1 |   | Metale żelazne i nieżelazne | |
| 0.8% | 2 |   | Papier i karton | |
| 0.4% | 1 |   | Szkło | |
| 0.4% | 1 |   | Tworzywa sztuczne (plastik) | |
| 0% | 0 |   | Wielomateriałowe | |
| 0% | 0 |   | Tekstylia | |
| 0% | 0 |   | Niebezpieczne | |
| 0.8% | 2 |   | Elektro-odpady | |
| 89.9% | 232 |   | Bio-odpady | |
| 4.7% | 12 |   | Komunalne zmieszane | |
| 2.7% | 7 |   | Trudno powiedzieć |
Metalowe opakowania po konserwach
| 94.6% | 244 |   | Metale żelazne i nieżelazne | |
| 1.9% | 5 |   | Papier i karton | |
| 0% | 0 |   | Szkło | |
| 1.6% | 4 |   | Tworzywa sztuczne (plastik) | |
| 0.4% | 1 |   | Wielomateriałowe | |
| 0% | 0 |   | Tekstylia | |
| 0% | 0 |   | Niebezpieczne | |
| 0.4% | 1 |   | Elektro-odpady | |
| 0% | 0 |   | Bio-odpady | |
| 0.8% | 2 |   | Komunalne zmieszane | |
| 0.4% | 1 |   | Trudno powiedzieć |
Opakowania po sokach typu Garden, Caprio
| 0% | 0 |   | Metale żelazne i nieżelazne | |
| 68.2% | 176 |   | Papier i karton | |
| 0.4% | 1 |   | Szkło | |
| 8.5% | 22 |   | Tworzywa sztuczne (plastik) | |
| 13.2% | 34 |   | Wielomateriałowe | |
| 0.4% | 1 |   | Tekstylia | |
| 0.4% | 1 |   | Niebezpieczne | |
| 0.4% | 1 |   | Elektro-odpady | |
| 0.8% | 2 |   | Bio-odpady | |
| 4.7% | 12 |   | Komunalne zmieszane | |
| 3.1% | 8 |   | Trudno powiedzieć |
Opakowania po olejach jadalnych
| 0.8% | 2 |   | Metale żelazne i nieżelazne | |
| 0.8% | 2 |   | Papier i karton | |
| 1.9% | 5 |   | Szkło | |
| 84.9% | 219 |   | Tworzywa sztuczne (plastik) | |
| 0.8% | 2 |   | Wielomateriałowe | |
| 0.8% | 2 |   | Tekstylia | |
| 0.4% | 1 |   | Niebezpieczne | |
| 0% | 0 |   | Elektro-odpady | |
| 2.3% | 6 |   | Bio-odpady | |
| 4.3% | 11 |   | Komunalne zmieszane | |
| 3.1% | 8 |   | Trudno powiedzieć |
Szklane opakowania po kosmetykach
| 0% | 0 |   | Metale żelazne i nieżelazne | |
| 0.4% | 1 |   | Papier i karton | |
| 83.3% | 215 |   | Szkło | |
| 2.3% | 6 |   | Tworzywa sztuczne (plastik) | |
| 2.7% | 7 |   | Wielomateriałowe | |
| 0.8% | 2 |   | Tekstylia | |
| 3.1% | 8 |   | Niebezpieczne | |
| 0% | 0 |   | Elektro-odpady | |
| 0.8% | 2 |   | Bio-odpady | |
| 3.9% | 10 |   | Komunalne zmieszane | |
| 1.9% | 5 |   | Trudno powiedzieć |
Pampersy
| 0% | 0 |   | Metale żelazne i nieżelazne | |
| 2.7% | 7 |   | Papier i karton | |
| 0.4% | 1 |   | Szkło | |
| 3.5% | 9 |   | Tworzywa sztuczne (plastik) | |
| 10.9% | 28 |   | Wielomateriałowe | |
| 8.1% | 21 |   | Tekstylia | |
| 3.9% | 10 |   | Niebezpieczne | |
| 0.4% | 1 |   | Elektro-odpady | |
| 9.7% | 25 |   | Bio-odpady | |
| 46.5% | 120 |   | Komunalne zmieszane | |
| 13.6% | 35 |   | Trudno powiedzieć |
Żelazko
| 18.6% | 48 |   | Metale żelazne i nieżelazne | |
| 0% | 0 |   | Papier i karton | |
| 0.4% | 1 |   | Szkło | |
| 0.4% | 1 |   | Tworzywa sztuczne (plastik) | |
| 15.5% | 40 |   | Wielomateriałowe | |
| 0% | 0 |   | Tekstylia | |
| 0.8% | 2 |   | Niebezpieczne | |
| 58.9% | 152 |   | Elektro-odpady | |
| 0.4% | 1 |   | Bio-odpady | |
| 1.6% | 4 |   | Komunalne zmieszane | |
| 3.5% | 9 |   | Trudno powiedzieć |
Butelki PET po napojach
| 1.2% | 3 |   | Metale żelazne i nieżelazne | |
| 0.4% | 1 |   | Papier i karton | |
| 4.3% | 11 |   | Szkło | |
| 80.6% | 208 |   | Tworzywa sztuczne (plastik) | |
| 0.8% | 2 |   | Wielomateriałowe | |
| 0.8% | 2 |   | Tekstylia | |
| 0.4% | 1 |   | Niebezpieczne | |
| 0% | 0 |   | Elektro-odpady | |
| 2.3% | 6 |   | Bio-odpady | |
| 1.2% | 3 |   | Komunalne zmieszane | |
| 7.8% | 20 |   | Trudno powiedzieć |
Książki, gazety, zeszyty
| 0% | 0 |   | Metale żelazne i nieżelazne | |
| 96.5% | 249 |   | Papier i karton | |
| 0% | 0 |   | Szkło | |
| 0.4% | 1 |   | Tworzywa sztuczne (plastik) | |
| 0% | 0 |   | Wielomateriałowe | |
| 1.2% | 3 |   | Tekstylia | |
| 0% | 0 |   | Niebezpieczne | |
| 0.8% | 2 |   | Elektro-odpady | |
| 0% | 0 |   | Bio-odpady | |
| 0% | 0 |   | Komunalne zmieszane | |
| 0% | 0 |   | Trudno powiedzieć |
Metalowe opakowania po napojach
| 95.7% | 247 |   | Metale żelazne i nieżelazne | |
| 1.2% | 3 |   | Papier i karton | |
| 0% | 0 |   | Szkło | |
| 0.4% | 1 |   | Tworzywa sztuczne (plastik) | |
| 0.8% | 2 |   | Wielomateriałowe | |
| 0.4% | 1 |   | Tekstylia | |
| 0.4% | 1 |   | Niebezpieczne | |
| 0% | 0 |   | Elektro-odpady | |
| 0% | 0 |   | Bio-odpady | |
| 1.2% | 3 |   | Komunalne zmieszane | |
| 0% | 0 |   | Trudno powiedzieć |
Opakowania po mleku
| 0.4% | 1 |   | Metale żelazne i nieżelazne | |
| 55.8% | 144 |   | Papier i karton | |
| 0.4% | 1 |   | Szkło | |
| 12.8% | 33 |   | Tworzywa sztuczne (plastik) | |
| 17.1% | 44 |   | Wielomateriałowe | |
| 0.4% | 1 |   | Tekstylia | |
| 0% | 0 |   | Niebezpieczne | |
| 0% | 0 |   | Elektro-odpady | |
| 0.8% | 2 |   | Bio-odpady | |
| 6.2% | 16 |   | Komunalne zmieszane | |
| 6.2% | 16 |   | Trudno powiedzieć |
Opakowania plastikowe po chemicznych środkach czystości typu Domestos
| 0% | 0 |   | Metale żelazne i nieżelazne | |
| 0.8% | 2 |   | Papier i karton | |
| 0% | 0 |   | Szkło | |
| 46.5% | 120 |   | Tworzywa sztuczne (plastik) | |
| 0.8% | 2 |   | Wielomateriałowe | |
| 0.8% | 2 |   | Tekstylia | |
| 42.6% | 110 |   | Niebezpieczne | |
| 0% | 0 |   | Elektro-odpady | |
| 1.2% | 3 |   | Bio-odpady | |
| 5.0% | 13 |   | Komunalne zmieszane | |
| 2.3% | 6 |   | Trudno powiedzieć |
Baterie
| 0.8% | 2 |   | Metale żelazne i nieżelazne | |
| 0.8% | 2 |   | Papier i karton | |
| 0% | 0 |   | Szkło | |
| 0.4% | 1 |   | Tworzywa sztuczne (plastik) | |
| 0% | 0 |   | Wielomateriałowe | |
| 0% | 0 |   | Tekstylia | |
| 39.5% | 102 |   | Niebezpieczne | |
| 55.0% | 142 |   | Elektro-odpady | |
| 0.4% | 1 |   | Bio-odpady | |
| 1.6% | 4 |   | Komunalne zmieszane | |
| 1.6% | 4 |   | Trudno powiedzieć |
Styropianowe kubki do picia
| 0.4% | 1 |   | Metale żelazne i nieżelazne | |
| 8.9% | 23 |   | Papier i karton | |
| 0.8% | 2 |   | Szkło | |
| 43.0% | 111 |   | Tworzywa sztuczne (plastik) | |
| 4.3% | 11 |   | Wielomateriałowe | |
| 5.0% | 13 |   | Tekstylia | |
| 0.8% | 2 |   | Niebezpieczne | |
| 0% | 0 |   | Elektro-odpady | |
| 1.6% | 4 |   | Bio-odpady | |
| 15.5% | 40 |   | Komunalne zmieszane | |
| 19.4% | 50 |   | Trudno powiedzieć |
Odtwarzacz CD typu Discman
| 1.6% | 4 |   | Metale żelazne i nieżelazne | |
| 0% | 0 |   | Papier i karton | |
| 0% | 0 |   | Szkło | |
| 7.4% | 19 |   | Tworzywa sztuczne (plastik) | |
| 6.2% | 16 |   | Wielomateriałowe | |
| 1.6% | 4 |   | Tekstylia | |
| 1.6% | 4 |   | Niebezpieczne | |
| 77.5% | 200 |   | Elektro-odpady | |
| 0.8% | 2 |   | Bio-odpady | |
| 1.6% | 4 |   | Komunalne zmieszane | |
| 1.9% | 5 |   | Trudno powiedzieć |
Lustra
| 0.4% | 1 |   | Metale żelazne i nieżelazne | |
| 0% | 0 |   | Papier i karton | |
| 74.8% | 193 |   | Szkło | |
| 0.4% | 1 |   | Tworzywa sztuczne (plastik) | |
| 6.2% | 16 |   | Wielomateriałowe | |
| 0% | 0 |   | Tekstylia | |
| 1.9% | 5 |   | Niebezpieczne | |
| 0.4% | 1 |   | Elektro-odpady | |
| 0.4% | 1 |   | Bio-odpady | |
| 7.0% | 18 |   | Komunalne zmieszane | |
| 7.8% | 20 |   | Trudno powiedzieć |
Porcelana i ceramika
| 0% | 0 |   | Metale żelazne i nieżelazne | |
| 0.4% | 1 |   | Papier i karton | |
| 45.3% | 117 |   | Szkło | |
| 1.2% | 3 |   | Tworzywa sztuczne (plastik) | |
| 12.0% | 31 |   | Wielomateriałowe | |
| 1.9% | 5 |   | Tekstylia | |
| 0.4% | 1 |   | Niebezpieczne | |
| 0.4% | 1 |   | Elektro-odpady | |
| 0% | 0 |   | Bio-odpady | |
| 19.4% | 50 |   | Komunalne zmieszane | |
| 17.4% | 45 |   | Trudno powiedzieć |
Świetlówki i lampy halogenowe
| 0% | 0 |   | Metale żelazne i nieżelazne | |
| 0% | 0 |   | Papier i karton | |
| 8.9% | 23 |   | Szkło | |
| 0.8% | 2 |   | Tworzywa sztuczne (plastik) | |
| 2.3% | 6 |   | Wielomateriałowe | |
| 0% | 0 |   | Tekstylia | |
| 26.7% | 69 |   | Niebezpieczne | |
| 55.0% | 142 |   | Elektro-odpady | |
| 0.8% | 2 |   | Bio-odpady | |
| 2.3% | 6 |   | Komunalne zmieszane | |
| 2.7% | 7 |   | Trudno powiedzieć |
Styropian
| 0% | 0 |   | Metale żelazne i nieżelazne | |
| 6.2% | 16 |   | Papier i karton | |
| 0% | 0 |   | Szkło | |
| 36.0% | 93 |   | Tworzywa sztuczne (plastik) | |
| 4.3% | 11 |   | Wielomateriałowe | |
| 6.6% | 17 |   | Tekstylia | |
| 5.4% | 14 |   | Niebezpieczne | |
| 0.8% | 2 |   | Elektro-odpady | |
| 1.9% | 5 |   | Bio-odpady | |
| 11.2% | 29 |   | Komunalne zmieszane | |
| 26.7% | 69 |   | Trudno powiedzieć |
Szczoteczka do zębów
| 0% | 0 |   | Metale żelazne i nieżelazne | |
| 0.4% | 1 |   | Papier i karton | |
| 0% | 0 |   | Szkło | |
| 53.5% | 138 |   | Tworzywa sztuczne (plastik) | |
| 26.4% | 68 |   | Wielomateriałowe | |
| 0.4% | 1 |   | Tekstylia | |
| 0.4% | 1 |   | Niebezpieczne | |
| 0.4% | 1 |   | Elektro-odpady | |
| 0.8% | 2 |   | Bio-odpady | |
| 14.0% | 36 |   | Komunalne zmieszane | |
| 2.3% | 6 |   | Trudno powiedzieć |
Szyby
| 0.4% | 1 |   | Metale żelazne i nieżelazne | |
| 0.4% | 1 |   | Papier i karton | |
| 86.4% | 223 |   | Szkło | |
| 0.8% | 2 |   | Tworzywa sztuczne (plastik) | |
| 0.4% | 1 |   | Wielomateriałowe | |
| 0.4% | 1 |   | Tekstylia | |
| 1.9% | 5 |   | Niebezpieczne | |
| 0% | 0 |   | Elektro-odpady | |
| 0% | 0 |   | Bio-odpady | |
| 3.9% | 10 |   | Komunalne zmieszane | |
| 4.3% | 11 |   | Trudno powiedzieć |
Zakrętki od słoików
| 81.8% | 211 |   | Metale żelazne i nieżelazne | |
| 0.4% | 1 |   | Papier i karton | |
| 0% | 0 |   | Szkło | |
| 4.3% | 11 |   | Tworzywa sztuczne (plastik) | |
| 5.0% | 13 |   | Wielomateriałowe | |
| 1.2% | 3 |   | Tekstylia | |
| 0% | 0 |   | Niebezpieczne | |
| 0.8% | 2 |   | Elektro-odpady | |
| 0% | 0 |   | Bio-odpady | |
| 3.5% | 9 |   | Komunalne zmieszane | |
| 2.3% | 6 |   | Trudno powiedzieć |
Opakowania po farbach i lakierach
| 30.2% | 78 |   | Metale żelazne i nieżelazne | |
| 0.8% | 2 |   | Papier i karton | |
| 0.4% | 1 |   | Szkło | |
| 6.6% | 17 |   | Tworzywa sztuczne (plastik) | |
| 3.9% | 10 |   | Wielomateriałowe | |
| 1.2% | 3 |   | Tekstylia | |
| 41.5% | 107 |   | Niebezpieczne | |
| 0.8% | 2 |   | Elektro-odpady | |
| 2.3% | 6 |   | Bio-odpady | |
| 4.3% | 11 |   | Komunalne zmieszane | |
| 7.8% | 20 |   | Trudno powiedzieć |
Szklane butelki i słoiki po napojach i żywności
| 0.4% | 1 |   | Metale żelazne i nieżelazne | |
| 0.4% | 1 |   | Papier i karton | |
| 94.6% | 244 |   | Szkło | |
| 1.2% | 3 |   | Tworzywa sztuczne (plastik) | |
| 0.4% | 1 |   | Wielomateriałowe | |
| 0% | 0 |   | Tekstylia | |
| 0.4% | 1 |   | Niebezpieczne | |
| 0% | 0 |   | Elektro-odpady | |
| 0.4% | 1 |   | Bio-odpady | |
| 1.6% | 4 |   | Komunalne zmieszane | |
| 0.4% | 1 |   | Trudno powiedzieć |
Płeć
| 63.6% | 164 |   | Kobieta | |
| 35.7% | 92 |   | Mężczyzna |
Wiek
| 3.1% | 8 |   | 15-18 lat | |
| 79.5% | 205 |   | 19-30 lat | |
| 3.9% | 10 |   | 31-40 lat | |
| 1.9% | 5 |   | 41-50 lat | |
| 3.9% | 10 |   | 51-60 lat | |
| 7.0% | 18 |   | powyżej 60 lat |
Wykształcenie
| 0.4% | 1 |   | Podstawowe | |
| 3.1% | 8 |   | Gimnazjalne | |
| 1.9% | 5 |   | Zawodowe | |
| 43.0% | 111 |   | Średnie | |
| 9.3% | 24 |   | Policealne | |
| 41.9% | 108 |   | Wyższe |
Miejsce zamieszkania
| 28.3% | 73 |   | Miejscowość do 10 tys. mieszkańców | |
| 24.8% | 64 |   | Miejscowość 10-50 tys. mieszkańców | |
| 12.4% | 32 |   | Miejscowość 50-100 tys. mieszkańców | |
| 34.5% | 89 |   | Miejscowość powyżej 100 tys. mieszkańców |
Strona 2
Dziękujemy za wypełnienie ankiety oraz poświęcony czas.



nie jest ze mna tak zle:)
Poprawne odpowiedzi na problemowe odpady: - Opakowania po sokach typu Garden, Caprio- wielomateriałowe (opakowanie składa się z kartonu, tworzywa i aluminium) - Pampersy- komunalne zmieszane (przez niektórych traktowane też jako niebezpieczne - niektóre środki ochrony intymnej lub medyczne) - Opakowania po mleku- wielomateriałowe tak samo jak opakowania po sokach (można spotkać również mleko w opakowaniu z tworzywa sztucznego lub szkła) - opakowania po środkach toksycznych - niebezpieczne styrop
cd ... styropianowe kubki - tworzywa sztuczne, ale styropian to odpad budowlany (więc w tym przypadku - komunalne zmieszane) - baterie, a także świetlówki i opakowania po farbach i lakierach - niebezpieczne - porcelany, szyb i luster nie wolno wyrzucać do worków na szkło - komunalne zmieszane - szczoteczka do zębów - komunalne zmieszane
natomiast trampki to tekstylia, bo tą nazwą objęte są odzież, buty.
a ja zapraszam do mojej ankiety ktora potrzebuje do pracy mgr http://moje-ankiety.pl/respond-18207.html
W ankiecie za szybko zadziałalem i przy pytaniu o zakrętki do słoików podałem plastik zamiast metale, bo myślałem o zakrętkach do butelek PET