- opublikowano: 2012-01-15 19:29:51
- status: aktywna, publiczna
- respondentów: 173
- wypełnij
Wyniki (173) Komentarze (5) ...
Strona 1
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety będącej częścią naszej pracy badawczo - naukowej. Ankieta dotyczy ogólniej znajomości problematyki selektywnej zbiórki odpadów.
Kwestionariusz zawiera 30 krótkich pytań w których prosimy o przyporządkowanie konkretnych odpadów komunalnych (bytowo-gospodarczych) do odpowiednich kategorii odpadów zbieranych selektywnie (najczęściej zbieranych w pojemnikach lub workach na tzw. segregację).
Kwestionariusz zawiera 30 krótkich pytań w których prosimy o przyporządkowanie konkretnych odpadów komunalnych (bytowo-gospodarczych) do odpowiednich kategorii odpadów zbieranych selektywnie (najczęściej zbieranych w pojemnikach lub workach na tzw. segregację).
1
Jak ocenia Pani/Pan swoją wiedzę na temat selektywnej zbiórki odpadów?
| 7.5% | 13 |   | posiadam bardzo dobrą wiedzę w zakresie selektywnej zbiórki odpadów | |
| 38.2% | 66 |   | posiadam dobrą wiedzę w zakresie selektywnej zbiórki odpadów | |
| 50.9% | 88 |   | wiem czym jest selektywna zbiórka odpadów | |
| 3.5% | 6 |   | nie wiem czym jest selektywna zbiórka odpadów |
Poniżej podano 25 różnych rodzajów odpadów, które prosimy przyporządkować do odpowiedniej kategorii, zgodnie z ogólnymi zasadami postępowania z odpadami.
2
Trampki
| 0% | 0 |   | Metale żelazne i nieżelazne | |
| 0.6% | 1 |   | Papier i karton | |
| 0% | 0 |   | Szkło | |
| 4.0% | 7 |   | Tworzywa sztuczne (plastik) | |
| 57.2% | 99 |   | Wielomateriałowe | |
| 27.2% | 47 |   | Tekstylia | |
| 1.7% | 3 |   | Niebezpieczne | |
| 0.6% | 1 |   | Elektro-odpady | |
| 0% | 0 |   | Bio-odpady | |
| 5.2% | 9 |   | Komunalne zmieszane | |
| 3.5% | 6 |   | Trudno powiedzieć |
3
Trawa i drobne gałęzie
| 0.6% | 1 |   | Metale żelazne i nieżelazne | |
| 1.2% | 2 |   | Papier i karton | |
| 0.6% | 1 |   | Szkło | |
| 0.6% | 1 |   | Tworzywa sztuczne (plastik) | |
| 0% | 0 |   | Wielomateriałowe | |
| 0% | 0 |   | Tekstylia | |
| 0% | 0 |   | Niebezpieczne | |
| 1.2% | 2 |   | Elektro-odpady | |
| 89.6% | 155 |   | Bio-odpady | |
| 4.6% | 8 |   | Komunalne zmieszane | |
| 1.7% | 3 |   | Trudno powiedzieć |
4
Metalowe opakowania po konserwach
| 94.8% | 164 |   | Metale żelazne i nieżelazne | |
| 2.9% | 5 |   | Papier i karton | |
| 0% | 0 |   | Szkło | |
| 1.2% | 2 |   | Tworzywa sztuczne (plastik) | |
| 0.6% | 1 |   | Wielomateriałowe | |
| 0% | 0 |   | Tekstylia | |
| 0% | 0 |   | Niebezpieczne | |
| 0.6% | 1 |   | Elektro-odpady | |
| 0% | 0 |   | Bio-odpady | |
| 0% | 0 |   | Komunalne zmieszane | |
| 0% | 0 |   | Trudno powiedzieć |
5
Opakowania po sokach typu Garden, Caprio
| 0% | 0 |   | Metale żelazne i nieżelazne | |
| 60.7% | 105 |   | Papier i karton | |
| 0.6% | 1 |   | Szkło | |
| 9.8% | 17 |   | Tworzywa sztuczne (plastik) | |
| 18.5% | 32 |   | Wielomateriałowe | |
| 0.6% | 1 |   | Tekstylia | |
| 0.6% | 1 |   | Niebezpieczne | |
| 0.6% | 1 |   | Elektro-odpady | |
| 0.6% | 1 |   | Bio-odpady | |
| 5.2% | 9 |   | Komunalne zmieszane | |
| 2.9% | 5 |   | Trudno powiedzieć |
6
Opakowania po olejach jadalnych
| 1.2% | 2 |   | Metale żelazne i nieżelazne | |
| 0% | 0 |   | Papier i karton | |
| 2.9% | 5 |   | Szkło | |
| 84.4% | 146 |   | Tworzywa sztuczne (plastik) | |
| 1.2% | 2 |   | Wielomateriałowe | |
| 1.2% | 2 |   | Tekstylia | |
| 0.6% | 1 |   | Niebezpieczne | |
| 0% | 0 |   | Elektro-odpady | |
| 1.7% | 3 |   | Bio-odpady | |
| 3.5% | 6 |   | Komunalne zmieszane | |
| 3.5% | 6 |   | Trudno powiedzieć |
7
Szklane opakowania po kosmetykach
| 0% | 0 |   | Metale żelazne i nieżelazne | |
| 0.6% | 1 |   | Papier i karton | |
| 82.1% | 142 |   | Szkło | |
| 3.5% | 6 |   | Tworzywa sztuczne (plastik) | |
| 1.2% | 2 |   | Wielomateriałowe | |
| 1.2% | 2 |   | Tekstylia | |
| 4.6% | 8 |   | Niebezpieczne | |
| 0% | 0 |   | Elektro-odpady | |
| 1.2% | 2 |   | Bio-odpady | |
| 2.9% | 5 |   | Komunalne zmieszane | |
| 2.3% | 4 |   | Trudno powiedzieć |
8
Pampersy
| 0% | 0 |   | Metale żelazne i nieżelazne | |
| 1.2% | 2 |   | Papier i karton | |
| 0.6% | 1 |   | Szkło | |
| 2.3% | 4 |   | Tworzywa sztuczne (plastik) | |
| 13.3% | 23 |   | Wielomateriałowe | |
| 5.8% | 10 |   | Tekstylia | |
| 4.6% | 8 |   | Niebezpieczne | |
| 0% | 0 |   | Elektro-odpady | |
| 10.4% | 18 |   | Bio-odpady | |
| 48.0% | 83 |   | Komunalne zmieszane | |
| 13.3% | 23 |   | Trudno powiedzieć |
9
Żelazko
| 16.8% | 29 |   | Metale żelazne i nieżelazne | |
| 0% | 0 |   | Papier i karton | |
| 0.6% | 1 |   | Szkło | |
| 0.6% | 1 |   | Tworzywa sztuczne (plastik) | |
| 13.3% | 23 |   | Wielomateriałowe | |
| 0% | 0 |   | Tekstylia | |
| 0.6% | 1 |   | Niebezpieczne | |
| 63.6% | 110 |   | Elektro-odpady | |
| 0.6% | 1 |   | Bio-odpady | |
| 1.2% | 2 |   | Komunalne zmieszane | |
| 2.9% | 5 |   | Trudno powiedzieć |
10
Butelki PET po napojach
| 1.2% | 2 |   | Metale żelazne i nieżelazne | |
| 0.6% | 1 |   | Papier i karton | |
| 3.5% | 6 |   | Szkło | |
| 81.5% | 141 |   | Tworzywa sztuczne (plastik) | |
| 1.2% | 2 |   | Wielomateriałowe | |
| 1.2% | 2 |   | Tekstylia | |
| 0.6% | 1 |   | Niebezpieczne | |
| 0% | 0 |   | Elektro-odpady | |
| 1.2% | 2 |   | Bio-odpady | |
| 1.2% | 2 |   | Komunalne zmieszane | |
| 7.5% | 13 |   | Trudno powiedzieć |
11
Książki, gazety, zeszyty
| 0% | 0 |   | Metale żelazne i nieżelazne | |
| 96.5% | 167 |   | Papier i karton | |
| 0% | 0 |   | Szkło | |
| 0.6% | 1 |   | Tworzywa sztuczne (plastik) | |
| 0% | 0 |   | Wielomateriałowe | |
| 0.6% | 1 |   | Tekstylia | |
| 0% | 0 |   | Niebezpieczne | |
| 1.2% | 2 |   | Elektro-odpady | |
| 0% | 0 |   | Bio-odpady | |
| 0% | 0 |   | Komunalne zmieszane | |
| 0% | 0 |   | Trudno powiedzieć |
12
Metalowe opakowania po napojach
| 94.8% | 164 |   | Metale żelazne i nieżelazne | |
| 1.2% | 2 |   | Papier i karton | |
| 0% | 0 |   | Szkło | |
| 0.6% | 1 |   | Tworzywa sztuczne (plastik) | |
| 0.6% | 1 |   | Wielomateriałowe | |
| 0.6% | 1 |   | Tekstylia | |
| 0.6% | 1 |   | Niebezpieczne | |
| 0% | 0 |   | Elektro-odpady | |
| 0% | 0 |   | Bio-odpady | |
| 1.7% | 3 |   | Komunalne zmieszane | |
| 0% | 0 |   | Trudno powiedzieć |
13
Opakowania po mleku
| 0.6% | 1 |   | Metale żelazne i nieżelazne | |
| 52.6% | 91 |   | Papier i karton | |
| 0.6% | 1 |   | Szkło | |
| 14.5% | 25 |   | Tworzywa sztuczne (plastik) | |
| 18.5% | 32 |   | Wielomateriałowe | |
| 0.6% | 1 |   | Tekstylia | |
| 0% | 0 |   | Niebezpieczne | |
| 0% | 0 |   | Elektro-odpady | |
| 1.2% | 2 |   | Bio-odpady | |
| 5.2% | 9 |   | Komunalne zmieszane | |
| 6.4% | 11 |   | Trudno powiedzieć |
14
Opakowania plastikowe po chemicznych środkach czystości typu Domestos
| 0% | 0 |   | Metale żelazne i nieżelazne | |
| 0.6% | 1 |   | Papier i karton | |
| 0% | 0 |   | Szkło | |
| 48.0% | 83 |   | Tworzywa sztuczne (plastik) | |
| 0.6% | 1 |   | Wielomateriałowe | |
| 0.6% | 1 |   | Tekstylia | |
| 41.6% | 72 |   | Niebezpieczne | |
| 0% | 0 |   | Elektro-odpady | |
| 1.2% | 2 |   | Bio-odpady | |
| 5.8% | 10 |   | Komunalne zmieszane | |
| 1.7% | 3 |   | Trudno powiedzieć |
15
Baterie
| 0% | 0 |   | Metale żelazne i nieżelazne | |
| 1.2% | 2 |   | Papier i karton | |
| 0% | 0 |   | Szkło | |
| 0.6% | 1 |   | Tworzywa sztuczne (plastik) | |
| 0% | 0 |   | Wielomateriałowe | |
| 0% | 0 |   | Tekstylia | |
| 40.5% | 70 |   | Niebezpieczne | |
| 53.8% | 93 |   | Elektro-odpady | |
| 0.6% | 1 |   | Bio-odpady | |
| 1.7% | 3 |   | Komunalne zmieszane | |
| 1.7% | 3 |   | Trudno powiedzieć |
16
Styropianowe kubki do picia
| 0.6% | 1 |   | Metale żelazne i nieżelazne | |
| 10.4% | 18 |   | Papier i karton | |
| 1.2% | 2 |   | Szkło | |
| 40.5% | 70 |   | Tworzywa sztuczne (plastik) | |
| 5.2% | 9 |   | Wielomateriałowe | |
| 4.0% | 7 |   | Tekstylia | |
| 0.6% | 1 |   | Niebezpieczne | |
| 0% | 0 |   | Elektro-odpady | |
| 1.7% | 3 |   | Bio-odpady | |
| 17.3% | 30 |   | Komunalne zmieszane | |
| 17.9% | 31 |   | Trudno powiedzieć |
17
Odtwarzacz CD typu Discman
| 1.2% | 2 |   | Metale żelazne i nieżelazne | |
| 0% | 0 |   | Papier i karton | |
| 0% | 0 |   | Szkło | |
| 5.2% | 9 |   | Tworzywa sztuczne (plastik) | |
| 5.8% | 10 |   | Wielomateriałowe | |
| 1.7% | 3 |   | Tekstylia | |
| 1.7% | 3 |   | Niebezpieczne | |
| 78.6% | 136 |   | Elektro-odpady | |
| 1.2% | 2 |   | Bio-odpady | |
| 2.3% | 4 |   | Komunalne zmieszane | |
| 2.3% | 4 |   | Trudno powiedzieć |
18
Lustra
| 0% | 0 |   | Metale żelazne i nieżelazne | |
| 0% | 0 |   | Papier i karton | |
| 71.1% | 123 |   | Szkło | |
| 0% | 0 |   | Tworzywa sztuczne (plastik) | |
| 5.8% | 10 |   | Wielomateriałowe | |
| 0% | 0 |   | Tekstylia | |
| 2.3% | 4 |   | Niebezpieczne | |
| 0.6% | 1 |   | Elektro-odpady | |
| 0.6% | 1 |   | Bio-odpady | |
| 9.2% | 16 |   | Komunalne zmieszane | |
| 9.8% | 17 |   | Trudno powiedzieć |
19
Porcelana i ceramika
| 0% | 0 |   | Metale żelazne i nieżelazne | |
| 0.6% | 1 |   | Papier i karton | |
| 45.1% | 78 |   | Szkło | |
| 0.6% | 1 |   | Tworzywa sztuczne (plastik) | |
| 8.1% | 14 |   | Wielomateriałowe | |
| 1.2% | 2 |   | Tekstylia | |
| 0.6% | 1 |   | Niebezpieczne | |
| 0.6% | 1 |   | Elektro-odpady | |
| 0% | 0 |   | Bio-odpady | |
| 23.1% | 40 |   | Komunalne zmieszane | |
| 19.1% | 33 |   | Trudno powiedzieć |
20
Świetlówki i lampy halogenowe
| 0% | 0 |   | Metale żelazne i nieżelazne | |
| 0% | 0 |   | Papier i karton | |
| 9.2% | 16 |   | Szkło | |
| 0.6% | 1 |   | Tworzywa sztuczne (plastik) | |
| 2.9% | 5 |   | Wielomateriałowe | |
| 0% | 0 |   | Tekstylia | |
| 26.6% | 46 |   | Niebezpieczne | |
| 53.2% | 92 |   | Elektro-odpady | |
| 0.6% | 1 |   | Bio-odpady | |
| 3.5% | 6 |   | Komunalne zmieszane | |
| 2.9% | 5 |   | Trudno powiedzieć |
21
Styropian
| 0% | 0 |   | Metale żelazne i nieżelazne | |
| 7.5% | 13 |   | Papier i karton | |
| 0% | 0 |   | Szkło | |
| 34.7% | 60 |   | Tworzywa sztuczne (plastik) | |
| 5.8% | 10 |   | Wielomateriałowe | |
| 5.2% | 9 |   | Tekstylia | |
| 2.3% | 4 |   | Niebezpieczne | |
| 0.6% | 1 |   | Elektro-odpady | |
| 2.9% | 5 |   | Bio-odpady | |
| 13.9% | 24 |   | Komunalne zmieszane | |
| 26.0% | 45 |   | Trudno powiedzieć |
22
Szczoteczka do zębów
| 0% | 0 |   | Metale żelazne i nieżelazne | |
| 0.6% | 1 |   | Papier i karton | |
| 0% | 0 |   | Szkło | |
| 54.3% | 94 |   | Tworzywa sztuczne (plastik) | |
| 22.0% | 38 |   | Wielomateriałowe | |
| 0.6% | 1 |   | Tekstylia | |
| 0.6% | 1 |   | Niebezpieczne | |
| 0% | 0 |   | Elektro-odpady | |
| 1.2% | 2 |   | Bio-odpady | |
| 16.8% | 29 |   | Komunalne zmieszane | |
| 2.3% | 4 |   | Trudno powiedzieć |
23
Szyby
| 0% | 0 |   | Metale żelazne i nieżelazne | |
| 0.6% | 1 |   | Papier i karton | |
| 83.8% | 145 |   | Szkło | |
| 1.2% | 2 |   | Tworzywa sztuczne (plastik) | |
| 0% | 0 |   | Wielomateriałowe | |
| 0% | 0 |   | Tekstylia | |
| 2.3% | 4 |   | Niebezpieczne | |
| 0% | 0 |   | Elektro-odpady | |
| 0% | 0 |   | Bio-odpady | |
| 5.2% | 9 |   | Komunalne zmieszane | |
| 5.8% | 10 |   | Trudno powiedzieć |
24
Zakrętki od słoików
| 80.3% | 139 |   | Metale żelazne i nieżelazne | |
| 0% | 0 |   | Papier i karton | |
| 0% | 0 |   | Szkło | |
| 2.9% | 5 |   | Tworzywa sztuczne (plastik) | |
| 6.9% | 12 |   | Wielomateriałowe | |
| 1.7% | 3 |   | Tekstylia | |
| 0% | 0 |   | Niebezpieczne | |
| 1.2% | 2 |   | Elektro-odpady | |
| 0% | 0 |   | Bio-odpady | |
| 3.5% | 6 |   | Komunalne zmieszane | |
| 2.9% | 5 |   | Trudno powiedzieć |
25
Opakowania po farbach i lakierach
| 27.2% | 47 |   | Metale żelazne i nieżelazne | |
| 0.6% | 1 |   | Papier i karton | |
| 0.6% | 1 |   | Szkło | |
| 7.5% | 13 |   | Tworzywa sztuczne (plastik) | |
| 4.0% | 7 |   | Wielomateriałowe | |
| 1.2% | 2 |   | Tekstylia | |
| 41.0% | 71 |   | Niebezpieczne | |
| 0% | 0 |   | Elektro-odpady | |
| 3.5% | 6 |   | Bio-odpady | |
| 5.8% | 10 |   | Komunalne zmieszane | |
| 8.1% | 14 |   | Trudno powiedzieć |
26
Szklane butelki i słoiki po napojach i żywności
| 0.6% | 1 |   | Metale żelazne i nieżelazne | |
| 0.6% | 1 |   | Papier i karton | |
| 94.8% | 164 |   | Szkło | |
| 0.6% | 1 |   | Tworzywa sztuczne (plastik) | |
| 0.6% | 1 |   | Wielomateriałowe | |
| 0% | 0 |   | Tekstylia | |
| 0.6% | 1 |   | Niebezpieczne | |
| 0% | 0 |   | Elektro-odpady | |
| 0.6% | 1 |   | Bio-odpady | |
| 0.6% | 1 |   | Komunalne zmieszane | |
| 0.6% | 1 |   | Trudno powiedzieć |
27
Płeć
| 64.2% | 111 |   | Kobieta | |
| 35.8% | 62 |   | Mężczyzna |
28
Wiek
| 4.6% | 8 |   | 15-18 lat | |
| 79.8% | 138 |   | 19-30 lat | |
| 5.8% | 10 |   | 31-40 lat | |
| 2.3% | 4 |   | 41-50 lat | |
| 4.6% | 8 |   | 51-60 lat | |
| 2.9% | 5 |   | powyżej 60 lat |
29
Wykształcenie
| 0.6% | 1 |   | Podstawowe | |
| 4.6% | 8 |   | Gimnazjalne | |
| 2.3% | 4 |   | Zawodowe | |
| 28.9% | 50 |   | Średnie | |
| 9.2% | 16 |   | Policealne | |
| 53.8% | 93 |   | Wyższe |
30
Miejsce zamieszkania
| 24.3% | 42 |   | Miejscowość do 10 tys. mieszkańców | |
| 29.5% | 51 |   | Miejscowość 10-50 tys. mieszkańców | |
| 13.9% | 24 |   | Miejscowość 50-100 tys. mieszkańców | |
| 32.4% | 56 |   | Miejscowość powyżej 100 tys. mieszkańców |
Strona 2
Dziękujemy za wypełnienie ankiety oraz poświęcony czas.



nie jest ze mna tak zle:)
Poprawne odpowiedzi na problemowe odpady: - Opakowania po sokach typu Garden, Caprio- wielomateriałowe (opakowanie składa się z kartonu, tworzywa i aluminium) - Pampersy- komunalne zmieszane (przez niektórych traktowane też jako niebezpieczne - niektóre środki ochrony intymnej lub medyczne) - Opakowania po mleku- wielomateriałowe tak samo jak opakowania po sokach (można spotkać również mleko w opakowaniu z tworzywa sztucznego lub szkła) - opakowania po środkach toksycznych - niebezpieczne styrop
cd ... styropianowe kubki - tworzywa sztuczne, ale styropian to odpad budowlany (więc w tym przypadku - komunalne zmieszane) - baterie, a także świetlówki i opakowania po farbach i lakierach - niebezpieczne - porcelany, szyb i luster nie wolno wyrzucać do worków na szkło - komunalne zmieszane - szczoteczka do zębów - komunalne zmieszane
natomiast trampki to tekstylia, bo tą nazwą objęte są odzież, buty.
a ja zapraszam do mojej ankiety ktora potrzebuje do pracy mgr http://moje-ankiety.pl/respond-18207.html