- opublikowano: 2012-01-21 21:31:46
- status: aktywna, publiczna
- respondentów: 139
- wypełnij
Wyniki (139) Komentarze (2) ...
Strona 1 z 1
Z czym kojarzą Ci się Jeżyce?
| 24.5% | 9.4% | 34 |   | piękna, zabytkowa dzielnica |
| 61.2% | 23.5% | 85 |   | stara, zaniedbana dzielnica |
| 64.7% | 24.9% | 90 |   | wysoki wskaźnik przestępstw |
| 51.8% | 19.9% | 72 |   | korki, utrudnienia na drogach |
| 1.4% | 0.6% | 2 |   | galerie sztuki, kocept stores |
| 8.6% | 3.3% | 12 |   | rewitalizacja, renowacja |
| 23.0% | 8.8% | 32 |   | eksmisje, problemy mieszkaniowe |
| 2.2% | 0.8% | 3 |   | przytulne kawiarnie, miejsce relaksu |
| 23.0% | 8.8% | 32 |   | handel, zakupy, usługi |
Jak wiele miejsca w lokalnych mediach poświęca się Jeżycom?
| 2.2% | 2.2% | 3 |   | dużo |
| 26.6% | 26.6% | 37 |   | średnio |
| 28.1% | 28.1% | 39 |   | mało |
| 43.2% | 43.2% | 60 |   | nie wiem |
Jak Twoim zdaniem w lokalnych mediach przedstawia się Jeżyce?
| 5.8% | 5.8% | 8 |   | pozytywnie |
| 61.2% | 61.2% | 85 |   | negatywnie |
| 33.1% | 33.1% | 46 |   | neutralnie |
Czu uważasz, że wizerunek Jeżyc kreowany przez lokalne media jest zgodny z rzeczywistością?
| 24.5% | 24.5% | 34 |   | tak, artykuły są obiektywne |
| 23.0% | 23.0% | 32 |   | nie, artykuły są wykreowane |
| 52.5% | 52.5% | 73 |   | nie wiem |
Z jakich poznańskich (lokalnych) mediów korzystasz?
| 61.9% | 44.1% | 86 |   | epoznan.pl |
| 36.0% | 25.6% | 50 |   | poznan.gazeta.pl |
| 28.8% | 20.5% | 40 |   | gloswielkopolski.pl |
| 13.7% | 9.7% | 19 |   |
inne. Jakie? wpisów (19) ...
|
Czy mieszkasz w Poznaniu (przebywasz tu minimum 4 dni w tygodniu)?
| 84.2% | 84.2% | 117 |   | tak |
| 15.8% | 15.8% | 22 |   | nie |
W jakiej dzielnicy mieszkasz?
| 16.5% | 16.5% | 23 |   | Jeżyce |
| 12.9% | 12.9% | 18 |   | Winogrady |
| 11.5% | 11.5% | 16 |   | Piątkowo |
| 5.8% | 5.8% | 8 |   | Stare Miasto |
| 2.2% | 2.2% | 3 |   | Wilda |
| 10.8% | 10.8% | 15 |   | Rataje |
| 8.6% | 8.6% | 12 |   | Grunwald |
| 2.2% | 2.2% | 3 |   | Łazarz |
| 2.2% | 2.2% | 3 |   | Dębiec |
| 7.9% | 7.9% | 11 |   |
Inna. Jaka? wpisów (11) ...
|
| 19.4% | 19.4% | 27 |   | Nie mieszkam w Poznaniu |
Płeć
| 70.5% | 70.0% | 98 |   | Kobieta |
| 30.2% | 30.0% | 42 |   | Mężczyzna |
Wiek
| 21.6% | 21.6% | 30 |   | 16-20 |
| 69.1% | 69.1% | 96 |   | 21-25 |
| 6.5% | 6.5% | 9 |   | 26-30 |
| 0.7% | 0.7% | 1 |   | 31-35 |
| 0% | 0.0% | 0 |   | 36-40 |
| 2.2% | 2.2% | 3 |   | 41 |
Wykształcenie
| 0% | 0.0% | 0 |   | podstawowe |
| 35.3% | 35.3% | 49 |   | średnie |
| 2.2% | 2.2% | 3 |   | zawodowe |
| 47.5% | 47.5% | 66 |   | licencjackie |
| 15.1% | 15.1% | 21 |   | wyższe magisterskie |



bardzo fajna ankietka ;) całuski, posssdrafffjam ;*
Z Jeżycami najbardziej kojarzy mi się Rychu Peja;) - to tak rozwijając 1-sze pytanie:)