- opublikowano: 2012-01-29 12:13:22
- status: aktywna, publiczna
- respondentów: 20
- wypełnij
Wyniki (20) Komentarze (0) ...
Strona 1 z 1
Płeć:
| 55.0% | 11 |   | Kobieta | |
| 45.0% | 9 |   | Mężczyzna |
Wiek:
| 100.0% | 20 |   | ||
wpisów (20) ...
|
||||
Czy uważasz się za osobę tolerancyjną w stosunku do ludzi o innym wyznaniu religijnym?
| 95.0% | 19 |   | Tak | |
| 5.0% | 1 |   | Nie |
Czy zdarza się Ci wypowiadać pod adresem ludzi o innym wyznaniu religijnym krytyczne uwagi?
| 10.0% | 2 |   | Tak, często | |
| 30.0% | 6 |   | Tak, ale sporadycznie | |
| 60.0% | 12 |   | Nie |
Jeśli dotyczy (odp. Tak, często lub Tak,ale sporadycznie w pyt. 4) – jakich stwierdzeń, sformułowań najczęściej używasz?
| 40.0% | 8 |   | ||
wpisów (8) ...
|
||||
Czy zdarza Ci się słyszeć uwagi, krytykę osób o innym wyznaniu religijnym, wśród Twoich znajomych?
| 10.0% | 2 |   | Tak, często | |
| 50.0% | 10 |   | Tak, ale sporadycznie | |
| 40.0% | 8 |   | Nie |
Jeśli dotyczy (odp. Tak lub Tak, ale sporadycznie w pyt. 6) – jakich stwierdzeń, sformułowań oni najczęściej używają?
| 50.0% | 10 |   | ||
wpisów (10) ...
|
||||
Jeśli jesteś uprzedzony/a do jakiegoś wyznania albo wyznań religijnych, zaznacz je na liście i ponumeruj oznaczając 1 - wyznanie, które tolerujesz najbardziej, 2 – te, które tolerujesz mniej niż poprzednie itd.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
| Prawosławie | |||||||||||||||||||||||||||
| 5.0% | 1 | 10.0% | 2 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 5.0% | 1 | 0% | 0 | 5.0% | 1 | 0% | 0 | ||||||||||
| Katolicy | |||||||||||||||||||||||||||
| 15.0% | 3 | 10.0% | 2 | 5.0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | ||||||||||
| Islam (Muzułmanie) | |||||||||||||||||||||||||||
| 0% | 0 | 0% | 0 | 5.0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10.0% | 2 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10.0% | 2 | ||||||||||
| Buddyści | |||||||||||||||||||||||||||
| 0% | 0 | 0% | 0 | 5.0% | 1 | 10.0% | 2 | 10.0% | 2 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | ||||||||||
| Judaizm (Żydzi) | |||||||||||||||||||||||||||
| 0% | 0 | 0% | 0 | 5.0% | 1 | 5.0% | 1 | 0% | 0 | 5.0% | 1 | 5.0% | 1 | 0% | 0 | 5.0% | 1 | ||||||||||
| Świadkowie Jehowy | |||||||||||||||||||||||||||
| 20.0% | 4 | 10.0% | 2 | 0% | 0 | 5.0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 5.0% | 1 | 15.0% | 3 | 0% | 0 | ||||||||||
| Mormoni | |||||||||||||||||||||||||||
| 5.0% | 1 | 10.0% | 2 | 5.0% | 1 | 0% | 0 | 5.0% | 1 | 5.0% | 1 | 15.0% | 3 | 0% | 0 | 0% | 0 | ||||||||||
| Osoby niewierzące - ateiści | |||||||||||||||||||||||||||
| 5.0% | 1 | 5.0% | 1 | 10.0% | 2 | 5.0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | ||||||||||
| Inne | |||||||||||||||||||||||||||
| 5.0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 10.0% | 2 | 0% | 0 | 0% | 0 | 5.0% | 1 | 5.0% | 1 | ||||||||||
Jakie odczucia, myśli wywołują w Tobie osoby o innym wyznaniu religijnym? Zaznacz maksymalnie 4 odpowiedzi.
| 0% | 0.0% | 0 |   | Są mi obojętne, ale nie chciał/abym mieć z nimi do czynienia |
| 0% | 0.0% | 0 |   | Nie są mi obojętne i wolał/abym nie nawiązywać z nimi bliższych kontaktów |
| 40.0% | 14.5% | 8 |   | Mógł/abym utrzymywać z nimi bliższe relacje |
| 0% | 0.0% | 0 |   | Nie wpisują się w naszą kulturę religijną i wzorzec Polaka – katolika |
| 90.0% | 32.7% | 18 |   | Mają prawo do wyznawania takiej religii jaka im się podoba, bez względu na kraj |
| 10.0% | 3.6% | 2 |   | Nie lubię wchodzić w konfrontacje z takimi osobami |
| 25.0% | 9.1% | 5 |   | Myślę, że wielu z nich dąży do tego, aby pozyskać jak najwięcej wyznawców |
| 45.0% | 16.4% | 9 |   | Nie podoba mi się to, że niektórzy z nich namawiają do zmiany aktualnego wyznania |
| 50.0% | 18.2% | 10 |   | Cieszę się, że istnieje wielokulturowość religijna, również w moim kraju |
| 0% | 0.0% | 0 |   | Są gorsi/ mniej uczciwi etc. |
| 0% | 0.0% | 0 |   | Nie chciał(a)bym pracować z taką osobą |
| 15.0% | 5.5% | 3 |   |
Inne (Jakie?) wpisów (3) ...
|
Czy miał(a)eś kiedykolwiek kontakt z osobą o innym wyznaniu religijnym?
| 100.0% | 20 |   | Tak | |
| 0% | 0 |   | Nie |
Jeśli tak, jakiego rodzaju był to kontakt?
| 5.0% | 1 |   | Przeprowadzał(a)em z nią/nim rozmowę | |
| 10.0% | 2 |   | Pracował(a)m albo pracuję z taką osobą/osobami | |
| 0% | 0 |   | Wspólnie wykonywaliśmy jakąś pracę, ale nigdy dłużej nie rozmawialiśmy | |
| 5.0% | 1 |   | Wspólnie wykonywaliśmy jakąś pracę i często rozmawialiśmy | |
| 10.0% | 2 |   | Spotykał(a)em się z taką osobą | |
| 45.0% | 9 |   | Spotykam się aktualnie z taką osobą/osobami, to moi znajomi/przyjaciele | |
| 5.0% | 1 |   | Od czasu do czasu trafiam na takie osoby zupełnie przypadkiem | |
| 20.0% | 4 |   |
Inny (Jaki?) wpisów (4) ...
|
Czy odmienne wyznanie religijne stanowi dla Ciebie przeszkodzę w nawiązaniu bliskich relacji z drugą osobą?
| 0% | 0 |   | Tak | |
| 100.0% | 20 |   | Nie |
Jeśli tak, to dlaczego?
| 5.0% | 1 |   | ||
wpisów (1) ...
|
||||
Czy był(a)byś skłonny/a, gdyby zaistniała taka sytuacja, wziąć ślub z osobą o innym wyznaniu religijnym?
| 70.0% | 14 |   | Tak | |
| 30.0% | 6 |   | Nie |
Jeśli nie, to dlaczego?
| 35.0% | 7 |   | ||
wpisów (7) ...
|
||||
Czy przeszkadzałoby Ci, gdyby Twoje dziecko wzięło ślub/wyszło za mąż za osobę o odmiennym wyznaniu religijnym?
| 15.0% | 3 |   | Tak | |
| 85.0% | 17 |   | Nie |
Jeśli tak, to dlaczego?
| 25.0% | 5 |   | ||
wpisów (5) ...
|
||||
Czy był(a) byś skłonn(a)y nawiązać przyjaźń z osobą o innym wyznaniu?
| 100.0% | 20 |   | Tak | |
| 0% | 0 |   | Nie |
Czy był(a) byś skłonn(a)y pracować z osobą o innym wyznaniu?
| 100.0% | 20 |   | Tak | |
| 0% | 0 |   | Nie |
Jeśli nie, to dlaczego?
| 5.0% | 1 |   | ||
wpisów (1) ...
|
||||


