- opublikowano: 2012-01-30 12:55:00
- status: aktywna, publiczna
- respondentów: 5
- wypełnij
Wyniki (5) Komentarze (0) ...
Strona 1 z 1
Drogi uczniu/Droga uczennico,
Prosimy Cię o wypełnienie poniższej ankiety ewaluacyjnej. Jej celem jest poznanie Twoich opinii na temat udziału w projekcie Pozytywne Krajobrazy i Twojego zaangażowania w wydawanie gazety Pozytywne Krajobrazy. Ankieta jest anonimowa! Przy każdym pytaniu zaznacz wybraną przez siebie odpowiedź.
Prosimy Cię o wypełnienie poniższej ankiety ewaluacyjnej. Jej celem jest poznanie Twoich opinii na temat udziału w projekcie Pozytywne Krajobrazy i Twojego zaangażowania w wydawanie gazety Pozytywne Krajobrazy. Ankieta jest anonimowa! Przy każdym pytaniu zaznacz wybraną przez siebie odpowiedź.
Czy byłeś/byłaś zaangażowany/zaangażowana w tworzenie gazety "Pozytywne Krajobrazy"?
| 60.0% | 3 |   | tak | |
| 0% | 0 |   | nie |
Skąd dowiedziałeś/aś się o możliwości udziału w tym projekcie? Możesz wybrać kilka odpowiedzi.
| 20.0% | 33.3% | 1 |   | od nauczyciela |
| 0% | 0.0% | 0 |   | od kolegów/koleżanek |
| 0% | 0.0% | 0 |   | od rodziców |
| 0% | 0.0% | 0 |   | z ogłoszenia na terenie gminy |
| 40.0% | 66.7% | 2 |   | z ogłoszenia w szkole |
| 0% | 0.0% | 0 |   | z innego źródła -jakiego? |
Czym zajmowałeś/zajmowałaś się pracując przy wydawaniu ankiety? Możesz wybrać kilka odpowiedzi.
| 60.0% | 50.0% | 3 |   | pisaniem testów do gazety |
| 20.0% | 16.7% | 1 |   | robieniem zdjęć |
| 40.0% | 33.3% | 2 |   | wymyślaniem tematów do poszczególnych numerów |
| 0% | 0.0% | 0 |   | edycją tekstów |
| 0% | 0.0% | 0 |   | przygotowywaniem strony graficznej gazety |
| 0% | 0.0% | 0 |   | inne - jakie? |
Jakie są dla Ciebie największe korzyści z pracy nad gazetą Pozytywne krajobrazy? Zaznacz te odpowiedzi, które opisują Twoją sytuację.Możesz wybrać kilka odpowiedzi.
| 20.0% | 16.7% | 1 |   | mogłem/am ciekawie spędzić czas |
| 20.0% | 16.7% | 1 |   | nauczyłem/am się wielu ciekawych rzeczy |
| 60.0% | 50.0% | 3 |   | rozwinąłem/łam swoje talenty i zainteresowania |
| 20.0% | 16.7% | 1 |   | poznałem/ałm tajniki dziennikarstwa |
| 0% | 0.0% | 0 |   | zwiększyłem/am swoje umiejętności komputerowe |
| 0% | 0.0% | 0 |   | nauczyłem/am się lepiej współracować w grupie |
| 0% | 0.0% | 0 |   | inne - jakie? |
Przeczytaj poniższe pytania i zaznacz tę odpowiedź, z którą najbardziej się zgadzasz.
| zdecydowanie tak | raczej tak | raczej nie | zdecydowanie nie | |||||||||
| 1.Czy udział w projekcie pomógł Ci bardziej uwierzyć we własne możliwości? | ||||||||||||
| 0% | 0 | 40.0% | 2 | 20.0% | 1 | 0% | 0 | |||||
| 2.Czy udział w projekcie zwiększył Twoją motywację do nauki? | ||||||||||||
| 0% | 0 | 0% | 0 | 60.0% | 3 | 0% | 0 | |||||
| 3.Czy pracując przy redagowaniu gazety Pozytywne Krajobrazy rozwinąłęś swoje talenty i zainteresowania? | ||||||||||||
| 20.0% | 1 | 40.0% | 2 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||
| 4.Czy udział w projekcie pomógł Ci zwiększyć kompetencje w zakresie tworzenia gazety? | ||||||||||||
| 0% | 0 | 60.0% | 3 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||
| 5.Czy masz poczucie, że angażując się w wydawanie tej gazety pożytecznie spędziłeś/łaś czas? | ||||||||||||
| 60.0% | 3 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||
Czy jesteś zadowolony z udziału w tym projekcie/pracy przy tworzeniu gazety Pozytywne krajobrazy? Oceny dokonaj na skali 1-5, gdzie 1 oznacza bardzo niezadowolony, a 5 - bardzo zadowolony.
| 4.7 | 60.0% | 3 |   | 1 | <= | => | 5 |
Czy chiałbyś/chciałabyś dalej zagłębiać tajniki pracy dziennikarskiej?
| 60.0% | 3 |   | tak | |
| 0% | 0 |   | nie | |
| 0% | 0 |   | nie wiem/trudno powiedzieć |
Zaznacz swoją płeć.
| 40.0% | 2 |   | dziewczyna | |
| 20.0% | 1 |   | chłopak |
Dziękujemy Ci za wypełnienie ankiety!


