- opublikowano: 2012-01-30 19:51:02
- status: zatrzymana, publiczna
- respondentów: 18
Wyniki (18) Komentarze (0) ...
Strona 1 z 1
Płeć
| 27.8% | 5 |   | Uczeń | |
| 72.2% | 13 |   | Uczennica |
Czy masz w domu możliwość korzystania z komputera i z Internetu?
| 94.4% | 17 |   | tak, korzystam z komputera i Internetu | |
| 5.6% | 1 |   | korzystam tylko z komputera ale nie mam podłączenia do Internetu | |
| 0% | 0 |   | nie mam komputera w domu |
Jak często korzystasz w domu z możliwości jakie daje nam technologia informacyjna (komputer, programy multimedialne)?
| 77.8% | 14 |   | codziennie | |
| 16.7% | 3 |   | kilka razy w tygodniu | |
| 5.6% | 1 |   | co tydzień | |
| 0% | 0 |   | co miesiąc |
Z jakiego zakresu wiedzę dotyczącą komputera chciałbyś pogłębić?
| 38.9% | 17.5% | 7 |   | tworzenia prezentacji komputerowych |
| 66.7% | 30.0% | 12 |   | tworzenia stron internetowych |
| 83.3% | 37.5% | 15 |   | programów graficznych i obróbki zdjęć |
| 16.7% | 7.5% | 3 |   | wykonywania obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym |
| 5.6% | 2.5% | 1 |   | poszerzenia wiedzy z zakresu systemów operacyjnych |
| 11.1% | 5.0% | 2 |   | poszerzenia wiedzy z zakresu algorytmów i programowania |
Gdzie najczęściej wykorzystujesz wiedzę informatyczną?
| 77.8% | 48.3% | 14 |   | tworzę prezentacje komputerowe i referaty |
| 33.3% | 20.7% | 6 |   | tworzę strony internetowe i obrabiam zdjęcia |
| 22.2% | 13.8% | 4 |   | wykonuję obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym i tworzę wykresy |
| 11.1% | 6.9% | 2 |   | poszerzam wiedzę z zakresu systemów operacyjnych |
| 5.6% | 3.4% | 1 |   | poszerzam wiedzę z zakresu algorytmów i programowania |
| 11.1% | 6.9% | 2 |   |
Twoja propozycja wpisów (2) ...
|
Czy chciałbyś/abyś aby w twojej szkole było więcej lekcji z wykorzystaniem komputera?
| 72.2% | 13 |   | tak | |
| 27.8% | 5 |   | nie |
Wykorzystanie komputera podczas rozrywki to w Twoim przypadku przede wszystkim:
| 44.4% | 23.5% | 8 |   | korzystanie z nowoczesnych gier (logicznych, zręcznościowych) |
| 66.7% | 35.3% | 12 |   | przeglądanie i uczestniczenie w dyskusji na forach internetowych |
| 55.6% | 29.4% | 10 |   | obrabianie zdjęć w programach graficznych |
| 11.1% | 5.9% | 2 |   | tworzenie własnych filmików |
| 11.1% | 5.9% | 2 |   |
Twoja propozycja wpisów (2) ...
|
Kiedy częściej korzystasz z komputera?
| 11.1% | 2 |   | podczas nauki | |
| 88.9% | 16 |   | podczas rozrywki |
Jakie umiejętności najbardziej rozwijasz dzięki wykorzystaniu komputera?
| 44.4% | 25.0% | 8 |   | logiczne myślenie |
| 55.6% | 31.3% | 10 |   | samodzielne zdobywanie wiedzy |
| 77.8% | 43.8% | 14 |   | kreatywność |
| 0% | 0.0% | 0 |   | Twoja propozycja |
W jakim ceku korzystasz z komputera podczas nauki?
| 44.4% | 22.9% | 8 |   | korzystam z programów do nauki języków obcych |
| 22.2% | 11.4% | 4 |   | wykorzystuję komputer do pokazów i doświadczeń |
| 16.7% | 8.6% | 3 |   | tworzę z pomocą komputera modele i symulacje komputerowe |
| 11.1% | 5.7% | 2 |   | wykorzystuję komputer do nauki gry na instrumentach |
| 88.9% | 45.7% | 16 |   | korzystam ze słowników i encyklopedii multimedialnych |
| 5.6% | 2.9% | 1 |   | korzystam z eBooków i audiobooków |
| 5.6% | 2.9% | 1 |   |
Twoja propozycja wpisów (1) ...
|
Określ swoje umiejętności informatyczne
| 0% | 0 |   | Jestem w stanie samodzielnie rozwiązać każdy problem informatyczny | |
| 44.4% | 8 |   | Przy niewielkiej konsultacji rozwiążę większość problemów | |
| 55.6% | 10 |   | Często korzystam z komputera ale w rozwiązywaniu problemów korzystam z pomocy kogoś innego | |
| 0% | 0 |   | Boję się komputera i nie radzę sobie z jego obsługą | |
| 0% | 0 |   | Twoja propozycja |
Jak często korzystasz z komputera podczas nauki
| 88.9% | 16 |   | kilka razy w tygodniu | |
| 11.1% | 2 |   | kilka razy w miesiącu |
Z jakich narzędzi korzystasz podczas odrabiania zadań domowych?
| 94.4% | 68.0% | 17 |   | Z Internetu |
| 38.9% | 28.0% | 7 |   | Z Worda |
| 5.6% | 4.0% | 1 |   | Z Excela |
| 0% | 0.0% | 0 |   | Z innego narzędzia (jakiego?) |
Na jakim przedmiocie w szkole korzystasz z komputera?
| 100.0% | 90.0% | 18 |   | na informatyce |
| 11.1% | 10.0% | 2 |   |
na innych przedmiotach (jakich?) wpisów (2) ...
|
Najczęściej przeglądasz strony internetowe o tematyce:
| 77.8% | 36.8% | 14 |   | muzycznej i rozrywkowej (gry, portale plotkarskie) |
| 33.3% | 15.8% | 6 |   | naukowej i kulturalnej (teatr, kino, film) |
| 94.4% | 44.7% | 17 |   | społecznościowej (nasza-klasa, czat) |
| 5.6% | 2.6% | 1 |   | erotycznej |
| 0% | 0.0% | 0 |   | Twoja propozycja |
Jak często korzystasz z komputera podczas rozrywki
| 77.8% | 14 |   | codziennie | |
| 16.7% | 3 |   | kilka razy w tygodniu | |
| 5.6% | 1 |   | co tydzień | |
| 0% | 0 |   | co miesiąc |


