- opublikowano: 2012-01-30 19:36:12
- status: aktywna, publiczna
- respondentów: 7
- wypełnij
Wyniki (7) Komentarze (0) ...
Strona 1 z 1
Płeć
| 14.3% | 1 |   | Kobieta | |
| 85.7% | 6 |   | Mężczyzna |
Wiek
| 0% | 0 |   | 18 - 25 lat | |
| 42.9% | 3 |   | 26 - 30 lat | |
| 28.6% | 2 |   | 31 - 40 lat | |
| 14.3% | 1 |   | powyżej 40 |
Staż pracy
| 0% | 0 |   | Mniej niż rok | |
| 57.1% | 4 |   | 1 - 5 lat | |
| 14.3% | 1 |   | 6 - 10 lat | |
| 14.3% | 1 |   | Więcej niż 10 lat |
Jaki rodzaj stanowiska Pan/Pani zajmuje w firmie?
| 14.3% | 1 |   | Operator maszyny | |
| 0% | 0 |   | Operator linii | |
| 85.7% | 6 |   | Wózkowy |
Czy zna Pan/Pani swoje zadania i obowiązki wynikające z regulaminu pracy?
| 42.9% | 3 |   | Zdecydowanie tak | |
| 28.6% | 2 |   | Raczej tak | |
| 14.3% | 1 |   | Raczej nie | |
| 0% | 0 |   | Zdcydowanie nie | |
| 0% | 0 |   | Trudno powiedzieć |
Jakie konsekwencje może Pan/Pani ponieść nie stosując się do wymogów regulaminu pracy?
| 42.9% | 3 |   | Upomnienie | |
| 28.6% | 2 |   | Nagana | |
| 0% | 0 |   | Kara pieniężna | |
| 14.3% | 1 |   | Odsunięcie od stanowiska pracy | |
| 0% | 0 |   | Inne |
Czy jest Pan/Pani zadowolony z wykonywanej pracy?
| 28.6% | 2 |   | Zdecydowanie tak | |
| 42.9% | 3 |   | Raczej tak | |
| 14.3% | 1 |   | Raczej nie | |
| 0% | 0 |   | Zdcydowanie nie | |
| 0% | 0 |   | Trudno powiedzieć |
Co w obecnej pracy dla Pana/Pani jest najważniejsze, proszę zaznaczyć:
| 85.7% | 40.0% | 6 |   | stałość i pewność zatrudnienia |
| 14.3% | 6.7% | 1 |   | zajmowane stanowisko |
| 28.6% | 13.3% | 2 |   | sprawiedliwy system wynagrodzenia |
| 42.9% | 20.0% | 3 |   | warunki pracy |
| 0% | 0.0% | 0 |   | dobra atmosfera |
| 0% | 0.0% | 0 |   | pochwała przełożonych |
| 14.3% | 6.7% | 1 |   | możliwość zdobycia awansu |
| 0% | 0.0% | 0 |   | możliwość podnoszenia kwalifikacji |
| 14.3% | 6.7% | 1 |   | jasno określone cele i zadania |
| 14.3% | 6.7% | 1 |   | nagrody, bonusy (dodatkowe ubezpieczenie, bilety do kina, teatru itp.) |
| 0% | 0.0% | 0 |   | inne ( jakie? ) |
Czy uważa Pan/Pani ze w Pana/Pani miejscu pracy panuje dobra atmosfera?
| 0% | 0 |   | Zdecydowanie tak | |
| 57.1% | 4 |   | Raczej tak | |
| 0% | 0 |   | Raczej nie | |
| 14.3% | 1 |   | Zdcydowanie nie | |
| 0% | 0 |   | Trudno powiedzieć |
Czy stawiane przed Pana/Panią wymagania dotyczące wykonywanej pracy są jasne i zrozumiałe ?
| 85.7% | 6 |   | Tak | |
| 0% | 0 |   | Nie. Dlaczego? |
Jaki jest w Pana/ Pani ocenie system wynagradzania?
| 85.7% | 6 |   | Zrozumiały | |
| 0% | 0 |   | Mało zrozumiały, dlaczego ? | |
| 0% | 0 |   | Niezrozumiały, dlaczego? |
Czy Pan/Pani jest dobrze wynagradzany za swoją pracę?
| 0% | 0 |   | Zdecydowanie tak | |
| 28.6% | 2 |   | Raczej tak | |
| 57.1% | 4 |   | Raczej nie | |
| 0% | 0 |   | Zdcydowanie nie | |
| 0% | 0 |   | Trudno powiedzieć |
Czy widzi Pan/Pani związek między włożonym wysiłkiem , a otrzymywanym wynagrodzeniem ?
| 0% | 0 |   | Zdecydowanie tak | |
| 42.9% | 3 |   | Raczej tak | |
| 42.9% | 3 |   | Raczej nie | |
| 0% | 0 |   | Zdcydowanie nie | |
| 0% | 0 |   | Trudno powiedzieć |
Które składniki wynagrodzenia motywują Pana/Panią do pracy?
| 42.9% | 3 |   | Płaca zasadnicza | |
| 42.9% | 3 |   | Premia | |
| 0% | 0 |   | Inne ( jakie? ) |
Które czynniki powinny mieć wpływ na wysokość płacy zasadniczej:
| 14.3% | 1 |   | złożoność pracy | |
| 0% | 0 |   | odpowiedzialność | |
| 28.6% | 2 |   | stopień trudności | |
| 14.3% | 1 |   | warunki materialnego środowiska pracy | |
| 28.6% | 2 |   | umiejętości | |
| 0% | 0 |   | doświadczenie |
Od czego zależy uzyskanie premii? Proszę zaznaczyć:
| 28.6% | 16.7% | 2 |   | Jakość pracy |
| 14.3% | 8.3% | 1 |   | Przestrzeganie regulaminu pracy i przepisów bhp |
| 42.9% | 25.0% | 3 |   | Absencji w pracy |
| 14.3% | 8.3% | 1 |   | Stopień zaangażowania |
| 71.4% | 41.7% | 5 |   | Zrealizowania celów firmy |
| 0% | 0.0% | 0 |   | Ilości reklamacji |
| 0% | 0.0% | 0 |   | Inne (jakie?) |
Czy jako dodatek pozapłacowy w firmie, wykorzystywane są kupony usługowe(bony towarowe, kupony turystyczne, podróżnicze, rekreacyjno - kulturalne) ?
| 85.7% | 6 |   | Tak | |
| 0% | 0 |   | Nie |
Jeżeli tak czy Pan/Pani z nich korzysta?
| 57.1% | 4 |   | Tak | |
| 28.6% | 2 |   | Nie |
Czy w Pana/Pani firmie oferowane są preferencyjne kredyty dla pracowników?
| 42.9% | 3 |   | Tak | |
| 42.9% | 3 |   | Nie |
Które świadczenia niematerialne są dla Pana/Pani najbardziej istotne?
| 14.3% | 8.3% | 1 |   | Uznania |
| 0% | 0.0% | 0 |   | Pochwały |
| 14.3% | 8.3% | 1 |   | Szkolenia |
| 14.3% | 8.3% | 1 |   | Awans |
| 14.3% | 8.3% | 1 |   | Szkolenia |
| 14.3% | 8.3% | 1 |   | Dodatkowy urlop |
| 14.3% | 8.3% | 1 |   | Poczucie odpowiedzialności |
| 14.3% | 8.3% | 1 |   | Podnoszenie kwalifikacji |
| 28.6% | 16.7% | 2 |   | Przyjazna atmosfera wśród pracowników |
| 42.9% | 25.0% | 3 |   | Dobre relacje z przełożonym |
Czy firma stwarza Panu/Pani możliwość zawodowego awansu?
| 0% | 0 |   | Zdecydowanie tak | |
| 42.9% | 3 |   | Raczej tak | |
| 28.6% | 2 |   | Raczej nie | |
| 14.3% | 1 |   | Zdcydowanie nie | |
| 0% | 0 |   | Trudno powiedzieć |
Czy kadra kierownicza stwarza warunki do wydajniejszej pracy ?
| 14.3% | 1 |   | Zdecydowanie tak | |
| 57.1% | 4 |   | Raczej tak | |
| 0% | 0 |   | Raczej nie | |
| 14.3% | 1 |   | Zdcydowanie nie | |
| 0% | 0 |   | Trudno powiedzieć |
Czy ma Pan/Pani możliwość brania udziału w kursach, szkoleniach ?
| 28.6% | 2 |   | Tak | |
| 28.6% | 2 |   | Nie |
Jeżeli tak, to co Pan/Pani sądzi o takich kursach, szkoleniach ?
| 14.3% | 1 |   | Chętnie korzystam | |
| 14.3% | 1 |   | Strata czasu i pieniędzy | |
| 14.3% | 1 |   | Jest ich za mało | |
| 42.9% | 3 |   | Są źle zorganizowane |
Czy awans w firmie wiąże się ze wzrostem wynagrodzenia pieniężnego?
| 28.6% | 2 |   | Zdecydowanie tak | |
| 28.6% | 2 |   | Raczej tak | |
| 14.3% | 1 |   | Raczej nie | |
| 14.3% | 1 |   | Zdcydowanie nie | |
| 0% | 0 |   | Trudno powiedzieć |
Proszę ponumerować elementy systemu motywacyjnego, według własnego stopnia ich ważności (1- najwyższy, 9 najmniej ważny):
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||
| Wysokość płac | |||||||||||||||||||||||||||
| 85.7% | 6 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | ||||||||||
| Kulturalne traktowanie przez współpracowników | |||||||||||||||||||||||||||
| 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 14.3% | 1 | 0% | 0 | 14.3% | 1 | 14.3% | 1 | 42.9% | 3 | 0% | 0 | ||||||||||
| Nagrody materialne | |||||||||||||||||||||||||||
| 0% | 0 | 57.1% | 4 | 14.3% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 14.3% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | ||||||||||
| Dobre relacje między przełożonymi a podwładnymi | |||||||||||||||||||||||||||
| 0% | 0 | 14.3% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 28.6% | 2 | 28.6% | 2 | 14.3% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | ||||||||||
| Wyrazy uznania ze strony przełożonego | |||||||||||||||||||||||||||
| 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 42.9% | 3 | 28.6% | 2 | 14.3% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | ||||||||||
| Dobra atmosfera w pracy | |||||||||||||||||||||||||||
| 0% | 0 | 14.3% | 1 | 42.9% | 3 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 28.6% | 2 | ||||||||||
| Pochwała ze strony współpracowników | |||||||||||||||||||||||||||
| 0% | 0 | 0% | 0 | 14.3% | 1 | 0% | 0 | 14.3% | 1 | 14.3% | 1 | 28.6% | 2 | 0% | 0 | 14.3% | 1 | ||||||||||
| Przydzielanie trudniejszych zadań | |||||||||||||||||||||||||||
| 0% | 0 | 0% | 0 | 14.3% | 1 | 14.3% | 1 | 0% | 0 | 14.3% | 1 | 14.3% | 1 | 14.3% | 1 | 14.3% | 1 | ||||||||||
| Poszerzanie zakresu odpowiedzialności | |||||||||||||||||||||||||||
| 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 14.3% | 1 | 14.3% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 28.6% | 2 | 28.6% | 2 | ||||||||||
Czy do wynagradzania w Pana/Pani firmie wykorzystywane są bonusy? Jeżeli tak proszę zaznaczyć które:
| 28.6% | 25.0% | 2 |   | Ubezpieczenia emerytalne |
| 14.3% | 12.5% | 1 |   | Ubezpieczenia na życie |
| 14.3% | 12.5% | 1 |   | Ubezpieczenia zdrowotne |
| 14.3% | 12.5% | 1 |   | Opłacane przez firmę wczasy |
| 42.9% | 37.5% | 3 |   | Karnety na basen, siłownie |
| 0% | 0.0% | 0 |   | Inne (jakie?) |
Czy ma Pan/Pani możliwość brania czynnego udziału w planowaniu realizowanych przez firmę przedsięwzięć:
| 28.6% | 2 |   | Tak | |
| 57.1% | 4 |   | Nie |
Czy uważa Pan/Pani, że system motywacji stosowany w Pana/ Pani firmie jest skuteczny?
| 14.3% | 1 |   | Tak | |
| 71.4% | 5 |   | Nie |
Proszę zaznaczyć najistotniejszy element systemu motywacyjnego ze względu na stopień mobilizującego oddziaływania:
| 14.3% | 1 |   | Pewność zatrudnienia | |
| 28.6% | 2 |   | Dobra atmosfera w pracy | |
| 14.3% | 1 |   | Obiektywizm i sprawiedliwość w ocenie pracownika | |
| 14.3% | 1 |   | Ciekawa i rozwojowa praca | |
| 0% | 0 |   | Możliwość osobistego rozwoju | |
| 0% | 0 |   | Możliwość szybkiego awansu | |
| 0% | 0 |   | Możliwość zdobycia nowych kwalifikacji | |
| 14.3% | 1 |   | Możliwość zdobycia praktyki zawodowej |
Co Pana/Panią najbardziej demotywuje w pracy ?
Proszę ponumerować elementy według własnego stopnia ich ważności od 1 do 10.
1 – najwyższy, 10 najmniej ważny.
Proszę ponumerować elementy według własnego stopnia ich ważności od 1 do 10.
1 – najwyższy, 10 najmniej ważny.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||
| Monotonia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 14.3% | 1 | 14.3% | 1 | 0% | 0 | 14.3% | 1 | 14.3% | 1 | 28.6% | 2 | 0% | 0 | |||||||||||
| Stres | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 42.9% | 3 | 42.9% | 3 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||
| Brak zainteresowania przełożonych | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | 0 | 0% | 0 | 14.3% | 1 | 0% | 0 | 14.3% | 1 | 14.3% | 1 | 14.3% | 1 | 0% | 0 | 28.6% | 2 | 0% | 0 | |||||||||||
| Niezorganizowanie | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 14.3% | 1 | 57.1% | 4 | 14.3% | 1 | 0% | 0 | |||||||||||
| Wysokość wynagrodzenia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.3% | 1 | 0% | 0 | 28.6% | 2 | 14.3% | 1 | 0% | 0 | 14.3% | 1 | 14.3% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||
| Zła atmosfera | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | 0 | 14.3% | 1 | 14.3% | 1 | 14.3% | 1 | 14.3% | 1 | 0% | 0 | 14.3% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 14.3% | 1 | |||||||||||
| Zła komunikacja miedzy osobami, działami | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | 0 | 14.3% | 1 | 0% | 0 | 14.3% | 1 | 28.6% | 2 | 0% | 0 | 14.3% | 1 | 14.3% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||
| Kary za brak realizacji celów | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 14.3% | 1 | 14.3% | 1 | 42.9% | 3 | 0% | 0 | 0% | 0 | 14.3% | 1 | 0% | 0 | |||||||||||
| Brak podwyżki, brak perspektyw awansu i rozwoju | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.6% | 2 | 14.3% | 1 | 14.3% | 1 | 14.3% | 1 | 0% | 0 | 14.3% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | |||||||||||
| Inne (jakie?) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0% | 0 | 0% | 0 | 14.3% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 57.1% | 4 | |||||||||||
Co Pana/Pani zdaniem należy zmodyfikować by zwiększyć zadowolenie z pracy?
| 28.6% | 25.0% | 2 |   | a) sposób zarządzania |
| 0% | 0.0% | 0 |   | b) planowanie pracy |
| 42.9% | 37.5% | 3 |   | c) system motywacyjny(premiowanie, bonusy) |
| 0% | 0.0% | 0 |   | e) system pracy |
| 14.3% | 12.5% | 1 |   | f) atmosfera pracy |
| 14.3% | 12.5% | 1 |   | g) warunki pracy |
| 14.3% | 12.5% | 1 |   | h) możliwość podniesienia kwalifikacji |
| 0% | 0.0% | 0 |   | inne (jakie?) |
Czy widzi Pan/Pani możliwość wprowadzenia nowych systemów wynagrodzeń w postaci:
| 0% | 0.0% | 0 |   | Czasowej formy płac (płaca zasadnicza plus stały dodatek np. za staż pracy) |
| 0% | 0.0% | 0 |   | Akordowej (wynagrodzenie proporcjonalne do wykonanej normy pracy) |
| 14.3% | 14.3% | 1 |   | Prowizyjnej (wypata wtedy gdy zostaną spełnione określone warunki) |
| 14.3% | 14.3% | 1 |   | Bonusowej (np. trzynastka –dodatkowa wypłata w roku ) |
| 28.6% | 28.6% | 2 |   | Zadaniowej (wypłata za zrealizowanie zadania wykonany w odpowiednim czasie) |
| 42.9% | 42.9% | 3 |   | Kafeteryjnej (sposób wypłaty wynagrodzenia jest indywidualny dla każdego pracownika ) |
| 0% | 0.0% | 0 |   | Innych (jakich?) |
| 0% | 0.0% | 0 |   | Nie, dlaczego ? |


