- opublikowano: 2012-02-02 15:36:10
- status: aktywna, publiczna
- respondentów: 41
- wypełnij
Wyniki (41) Komentarze (0) ...
Strona 1 z 1
Płeć
| M | |||
| 51.2% | 21 | ||
| K | |||
| 48.8% | 20 | ||
Wiek
| 18-25 | |||
| 63.4% | 26 | ||
| 26-35 | |||
| 26.8% | 11 | ||
| 35-40 | |||
| 2.4% | 1 | ||
| 40 i więcej | |||
| 4.9% | 2 | ||
Miejsce zamieszkania
| miasto | |||
| 61.0% | 25 | ||
| wieś | |||
| 39.0% | 16 | ||
Kierunek studiów
| 46.3% | 19 |   |
medyczny wpisów (5) ...
|
|
| 51.2% | 21 |   |
niemedyczny wpisów (10) ...
|
Rok studiów
| I | |||
| 9.8% | 4 | ||
| II | |||
| 12.2% | 5 | ||
| III | |||
| 22.0% | 9 | ||
| IV | |||
| 17.1% | 7 | ||
| V | |||
| 34.1% | 14 | ||
Czy posiadasz inne wykształcenie. Jeśli tak to jakie?
| 9.8% | 4 |   |
TAK wpisów (3) ...
|
|
| 85.4% | 35 |   | NIE |
Czy słyszałeś/aś kiedykolwiek o wirusach zapalenia wątroby?
| TAK | |||
| 92.7% | 38 | ||
| NIE | |||
| 4.9% | 2 | ||
Skąd pochodzi Twoja wiedza na temat wirusów zapalenia wątroby?(można wybrać więcej niż jedną odpowiedź)
| od rodziny, znajomych | |||
| 41.5% | 17 | ||
| z mediów (TV, Internetu, itd.) | |||
| 53.7% | 22 | ||
| od lekarza innej specjalizacji | |||
| 14.6% | 6 | ||
| z czasopism, magazynów, książek | |||
| 26.8% | 11 | ||
| od ginekologa | |||
| 4.9% | 2 | ||
| inne | |||
| 12.2% | 5 | ||
Czy znasz osobiście kogoś, kto był/jest zakażony wirusowym zapaleniem wątroby?
| TAK | |||
| 63.4% | 26 | ||
| NIE | |||
| 36.6% | 15 | ||
Czy uważasz, że osoba chora na wirusowe zapalenie wątroby typu A może być nosicielem tego wirusa?
| TAK | |||
| 58.5% | 24 | ||
| NIE | |||
| 19.5% | 8 | ||
| NIE WIEM | |||
| 19.5% | 8 | ||
Które według Ciebie typy wirusów zapalenia wątroby szerzą się drogą pokarmową?
| B i D | |||
| 26.8% | 11 | ||
| A i E | |||
| 53.7% | 22 | ||
| C i E | |||
| 7.3% | 3 | ||
Czy poprzez spożycie wody skażonej wirusem zapalenia wątroby typu E, jest możliwość zakażenia się tym wirusem?
| TAK | |||
| 58.5% | 24 | ||
| NIE | |||
| 12.2% | 5 | ||
| NIE WIEM | |||
| 26.8% | 11 | ||
Czy wirusowe zapalenie wątroby może przejść w postać przewlekłą?
| TAK | |||
| 68.3% | 28 | ||
| NIE | |||
| 4.9% | 2 | ||
| NIE WIEM | |||
| 22.0% | 9 | ||
Czy wirus zapalenia wątroby typu B jest zdolny przeżyć poza organizmem nosiciela?
| TAK | |||
| 56.1% | 23 | ||
| NIE | |||
| 4.9% | 2 | ||
| NIE WIEM | |||
| 34.1% | 14 | ||
Jaką droga przenoszone są wirusy zapalenia wątroby typu B?
| krwiopochodną | |||
| 14.6% | 6 | ||
| poprzez naruszenie ciągłości tkanek | |||
| 12.2% | 5 | ||
| odpowiedzi a i b | |||
| 68.3% | 28 | ||
Czy istnieje ryzyko przeniesienia wirusowego zapalenia wątroby typu B z chorej matki na płód?
| TAK | |||
| 70.7% | 29 | ||
| NIE | |||
| 9.8% | 4 | ||
| NIE WIEM | |||
| 17.1% | 7 | ||
Czy wirus zapalenia wątroby typu D wymaga do swej replikacji wirusa zapalenia wątroby typu B?
| TAK | |||
| 46.3% | 19 | ||
| NIE | |||
| 7.3% | 3 | ||
| NIE WIEM | |||
| 46.3% | 19 | ||
Ile dawek zgodnie z programem szczepień, stosuje się w profilaktyce wirusowego zapalenia wątroby typu B?
| 1 | |||
| 7.3% | 3 | ||
| 2 | |||
| 22.0% | 9 | ||
| 3 | |||
| 63.4% | 26 | ||
Ile osób w Polsce jest zarażonych wirusem zapalenia wątroby typu C?
| ok. 7 tysięcy | |||
| 22.0% | 9 | ||
| ok. 700 tysięcy | |||
| 53.7% | 22 | ||
| niewiele ponad 25 tysięcy | |||
| 17.1% | 7 | ||
W jaki sposób można zarazić się wirusem zapalenia wątroby typu C?
| przez kontakt z zakażona krwią | |||
| 87.8% | 36 | ||
| przez uścisk dłoni, przytulanie | |||
| 0% | 0 | ||
| przez współużywanie z osobą zakażoną sztućców | |||
| 4.9% | 2 | ||
W jakich sytuacjach można zarazić się wirusami zapalenia wątroby typu C?
| korzystając z tej samej łazienki co osoba zakażona | |||
| 0% | 0 | ||
| spożywając posiłki przygotowane przez osobę zakażoną | |||
| 2.4% | 1 | ||
| np. podczas wizyty u fryzjera i kosmetyczki, kiedy dojdzie do uszkodzenia skóry | |||
| 92.7% | 38 | ||
Czy istnieje skuteczna szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu C?
| nie, ale szczepionka przeciwko WZW A i WZW B chroni również przed WZW C | |||
| 29.3% | 12 | ||
| nie, jeszcze nie udało się stworzyć skutecznej szczepionki, ze względu na dużą zmienność wirusa | |||
| 53.7% | 22 | ||
| tak, jest dostępna w aptekach od kilku lat | |||
| 14.6% | 6 | ||
Czy istnieje możliwość wyleczenia osoby zakażonej wirusem zapalenia wątroby typu C?
| TAK, jeśli choroba została odpowiednio wcześnie wykryta | |||
| 41.5% | 17 | ||
| TAK, tylko przez przeszczepienie wątroby | |||
| 36.6% | 15 | ||
| NIE, nie ma skutecznego leku na tą chorobę | |||
| 19.5% | 8 | ||
Kto według Ciebie jest narażony na zakażenie wirusowym zapaleniem wątroby typu C?
| tylko narkomani i służba medyczna | |||
| 2.4% | 1 | ||
| tylko osoby mające przetaczaną krew | |||
| 4.9% | 2 | ||
| każdy | |||
| 87.8% | 36 | ||
Czy przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C wiąże się z ryzykiem rozwoju marskości wątroby lub rakiem wątroby?
| TAK | |||
| 68.3% | 28 | ||
| NIE | |||
| 2.4% | 1 | ||
| NIE WIEM | |||
| 26.8% | 11 | ||
Czy podczas stosunków seksualnych(dopochwowego, oralnego, analnego) może dojść do zakażenia wirusowym zapaleniem wątroby typu B i C?
| TAK, jedynie w przypadku naruszenia ciągłości tkanek | |||
| 78.0% | 32 | ||
| NIE | |||
| 0% | 0 | ||
| NIE WIEM | |||
| 19.5% | 8 | ||
Czy używanie przez narkomanów wspólnych igieł może doprowadzić do zakażenia wirusowym zapaleniem wątroby typu C?
| TAK | |||
| 90.2% | 37 | ||
| NIE | |||
| 0% | 0 | ||
| NIE WIEM | |||
| 7.3% | 3 | ||
Według Ciebie, jak można sprawdzić czy jest się zakażonym wirusowym zapaleniem wątroby typu C?
| kupując prosty test w aptece i wykonując go w domu | |||
| 7.3% | 3 | ||
| wykonując badania krwi na obecność przeciwciał anty-HCV | |||
| 63.4% | 26 | ||
| wykonując podstawowe badania morfologiczne krwi | |||
| 26.8% | 11 | ||


