- opublikowano: 2012-02-02 16:51:13
- status: aktywna, publiczna
- respondentów: 17
- wypełnij
Wyniki (17) Komentarze (0) ...
Strona 1 z 1
TWOJA PŁEĆ
| 76.5% | 13 |   | mężczyzna | |
| 23.5% | 4 |   | kobieta |
Twój przedział wiekowy:
| 23.5% | 4 |   | 15-20 | |
| 52.9% | 9 |   | 21-25 | |
| 17.6% | 3 |   | 26-30 | |
| 5.9% | 1 |   | >30 |
TWOJE MIEJSCE ZAMIESZKANIA:
| 17.6% | 3 |   | miasto >500 tys. mieszkańców | |
| 17.6% | 3 |   | miasto 100-500 tys. mieszkańców | |
| 29.4% | 5 |   | miasto do 100 tys. mieszkańców | |
| 35.3% | 6 |   | wieś |
Ile razy w tygodniu uczęszasz na treningi?
| 3.9 | 100.0% | 17 |   |
Z jakich elementów składa się Twój trening?
| 41.2% | 16.3% | 7 |   | boks |
| 47.1% | 18.6% | 8 |   | kickboxing |
| 41.2% | 16.3% | 7 |   | grapling/submission fighting |
| 47.1% | 18.6% | 8 |   | trening wydolnościowy |
| 64.7% | 25.6% | 11 |   | trening siłowy |
| 11.8% | 4.7% | 2 |   |
inne wpisów (1) ...
|
Czy trenujesz coś dodatkowo? Jeśli tak to napisz co?
| 23.5% | 4 |   |
tak wpisów (4) ...
|
|
| 76.5% | 13 |   | nie |
Czy kiedykolwiek odniosłeś/aś jakąś kontuzję związaną z uprawianiem sportu MMA?
| 47.1% | 8 |   | tak | |
| 52.9% | 9 |   | nie, jeśli nie przejdź do pyt. nr 12 |
Jakiej okolicy ciała ona dotyczyła oraz jaki był rodzaj urazu?
| stłuczenie | skręcenie | złamanie | zwichnięcie | naciągnięcie ścięgien mięśni | naderwanie ścięgien mięśni | całkowite zerwanie ścięgien mięśni | |||||||||||||||
| okolica barku | |||||||||||||||||||||
| 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 11.8% | 2 | 5.9% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | ||||||||
| ramię | |||||||||||||||||||||
| 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | ||||||||
| przedramię | |||||||||||||||||||||
| 0% | 0 | 5.9% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 5.9% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | ||||||||
| staw łokciowy | |||||||||||||||||||||
| 5.9% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 5.9% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | ||||||||
| przedramię | |||||||||||||||||||||
| 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | ||||||||
| nadgarstek | |||||||||||||||||||||
| 0% | 0 | 5.9% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 11.8% | 2 | 0% | 0 | 0% | 0 | ||||||||
| dłoń | |||||||||||||||||||||
| 5.9% | 1 | 0% | 0 | 5.9% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | ||||||||
| miednica | |||||||||||||||||||||
| 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | ||||||||
| staw biodrowy | |||||||||||||||||||||
| 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 5.9% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | ||||||||
| udo | |||||||||||||||||||||
| 5.9% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | ||||||||
| kolano | |||||||||||||||||||||
| 5.9% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 5.9% | 1 | 5.9% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | ||||||||
| goleń | |||||||||||||||||||||
| 11.8% | 2 | 0% | 0 | 5.9% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | ||||||||
| staw skokowy | |||||||||||||||||||||
| 0% | 0 | 11.8% | 2 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 5.9% | 1 | 0% | 0 | ||||||||
| stopa | |||||||||||||||||||||
| 0% | 0 | 0% | 0 | 5.9% | 1 | 0% | 0 | 11.8% | 2 | 0% | 0 | 0% | 0 | ||||||||
Po zastosowaniu jakiej techniki doznałeś urazu? W polu wolnym proszę ew. o nazwę techniki( np trójkąt nogami z gardy itp.)
| 23.5% | 28.6% | 4 |   |
dźwignia wpisów (3) ...
|
| 17.6% | 21.4% | 3 |   |
rzut/obalenie wpisów (2) ...
|
| 5.9% | 7.1% | 1 |   | cios pięścią |
| 23.5% | 28.6% | 4 |   |
kopnięcie wpisów (3) ...
|
| 5.9% | 7.1% | 1 |   |
duszenie wpisów (1) ...
|
| 5.9% | 7.1% | 1 |   |
inne wpisów (1) ...
|
Jak długo trwała Twoja przerwa w treningu? (w tygodniach)
| 32.0 | 35.3% | 6 |   |
W jaki sposób powróciłeś/aś do pelnej sprawności?
| 0% | 0 |   | nie udało mi się powrócić | |
| 17.6% | 3 |   | wystarczyła fizykoterapia | |
| 5.9% | 1 |   | konieczna była operacja/zabieg | |
| 23.5% | 4 |   |
inne wpisów (3) ...
|
MMA trenujesz:
| 11.8% | 2 |   | zawodowo( odpłatnie) | |
| 23.5% | 4 |   | połzawodowo (biorę udział w zawodach) | |
| 64.7% | 11 |   | amatrosko( dal relaksu i zabicia czasu) |
Czy wspomagałeś/aś swoj organizm suplementami diety?
| 23.5% | 4 |   |
tak, jeśli tak to jakie wpisów (4) ...
|
|
| 76.5% | 13 |   | nie |
Twoje szczególne osiągnięcia? (łącznie z udziałem w zawodach)
Jeżeli brak osiągnięć- wpisz w pole: "brak"
Jeżeli brak osiągnięć- wpisz w pole: "brak"
| 100.0% | 17 |   | ||
wpisów (17) ...
|
||||


