- opublikowano: 2012-02-03 16:58:59
- status: aktywna, publiczna
- respondentów: 0
- wypełnij
Wyniki (0) Komentarze (0) ...
Strona 1 z 1
Płeć
| 0% | 0 |   | Kobieta | |
| 0% | 0 |   | Mężczyzna |
Pochodzenie- miejscowość (populacja)
| 0% | 0 |   | wieś do 5 tys | |
| 0% | 0 |   | wieś >5tys | |
| 0% | 0 |   | miasto >30 tys | |
| 0% | 0 |   | miasto 30 tys- 1 mln | |
| 0% | 0 |   | miasto >1 mln |
Wiek:
| 0% | 0 |   | 20> | |
| 0% | 0 |   | 20-23 | |
| 0% | 0 |   | 23-25 | |
| 0% | 0 |   | 25-28 | |
| 0% | 0 |   | 28 |
Czy w trakcie studiów Prowadził Pan/Pani jakąkolwiek aktywność zawodową?
| 0% | 0 |   | Tak | |
| 0% | 0 |   | Nie |
Czy w trakcie studiów pobierał/a Pan/Pani stypendia, bądź też inne świadczenia z uczelni?
| 0% | 0 |   | Tak | |
| 0% | 0 |   | Nie |
Jakie swiadczenia pobierał/a Pan/Pani wtrakcie studiów?
| 0% | 0 |   | Stypendium naukowe | |
| 0% | 0 |   | Stypendium Socjalne | |
| 0% | 0 |   | Stypendium sponsorowane przez przedsiębiorców | |
| 0% | 0 |   | Stypendium finansowane z UE | |
| 0% | 0 |   | Nie dotyczy |
Ile wynosiły Pana/Pani średnie miesięczne przychody w trakcie studiów?
| 0% | 0 |   | do 500 PLN | |
| 0% | 0 |   | 500-800 PLN | |
| 0% | 0 |   | 800-1000 PLN | |
| 0% | 0 |   | 1000-1200 PLN | |
| 0% | 0 |   | >1200 PLN |
W jakiej formie pracował/a Pan/Pani w czasie studiów?
| 0% | 0.0% | 0 |   | Umowa o pracę |
| 0% | 0.0% | 0 |   | Umowa o dzieło/zlecenie |
| 0% | 0.0% | 0 |   | Staż/praktyki |
| 0% | 0.0% | 0 |   | Samozatrudnienie |
| 0% | 0.0% | 0 |   | brak umowy (szara strefa) |
Ile czasu średnio, w czasie studiów poświęcał/a Pan/Pani na pracę dodatkową?
| 0% | 0 |   | Pełen etat/ Własna działalność | |
| 0% | 0 |   | Część etatu | |
| 0% | 0 |   | Prace sezonowe(wakacyjne) | |
| 0% | 0 |   | Prace dorywcze | |
| 0% | 0 |   | nie dotyczy |
Gdzie szukał/a Pan/Pani ofert pracy?
| 0% | 0.0% | 0 |   | Tablice ogłoszeń/ ogłoszenia w gazetach |
| 0% | 0.0% | 0 |   | Portale pracy(np.:Pracuj.pl) |
| 0% | 0.0% | 0 |   | Agencje pośrednictwa pracy/centrum karier |
| 0% | 0.0% | 0 |   | Kontakt bezposredni z pracodawcą |
| 0% | 0.0% | 0 |   | Rekomendacje |
Która z metod poszukiwania pracy jest według Pana/Pani najbardziej skuteczna?
| 0% | 0 |   | Tablice ogłoszeń/ ogłoszenia w gazetach | |
| 0% | 0 |   | Portale pracy(np.:Pracuj.pl) | |
| 0% | 0 |   | Agencje pośrednictwa pracy/centrum karier | |
| 0% | 0 |   | Kontakt bezpośredni z pracodawcą | |
| 0% | 0 |   | Rekomendacje |
Ile razy zmieniał/a Pan/Pani miejsce zatrudnienia w czasie studiów?
| 0% | 0 |   | Jedna praca przez całe studia | |
| 0% | 0 |   | 2 | |
| 0% | 0 |   | 3 | |
| 0% | 0 |   | 4 | |
| 0% | 0 |   | pow 4 |
Jak ocenia Pan/Pani dostepność ofert pracy dla studentów?
| 0.0 | 0% | 0 |   | 1 | <= | 1-brak ofert | 10-szeroki wybór | => | 10 |
W jakiej branży pracował/a Pan/Pani w trakcie studiów?
| 0% | 0 |   | Branża powiązana z kierunkiem studiów | |
| 0% | 0 |   | Gastronomia/rozrywkowa | |
| 0% | 0 |   | Sprzedaż/handel/obsługa klienta/Administracja/Marketing/ | |
| 0% | 0 |   | Budowlana/ogrodnicza/inne fizyczne | |
| 0% | 0 |   | Inne |
Czy podczas studiów pracował/a Pan/Pani za granicą?
| 0% | 0 |   | Tak | |
| 0% | 0 |   | Nie |
Dlaczego zdecydował/a się Pan/Pani na prace podczas studiów?
| 0% | 0 |   | Korzyści finansowe | |
| 0% | 0 |   | Dużo wolnego czasu | |
| 0% | 0 |   | Chęć zdobywania doświadczenia | |
| 0% | 0 |   | Chęć poznania nowych ludzi | |
| 0% | 0 |   | Inne |
Co było największą korzyścią uzyskaną dzięki pracy podczas studiów?
| 0% | 0 |   | Poprawa sytuacji materialnej | |
| 0% | 0 |   | Doświadczenie zawodowe | |
| 0% | 0 |   | Nowe umiejętności | |
| 0% | 0 |   | Nowe kontakty | |
| 0% | 0 |   | Inne |
Ile chciał/a by Pan/Pani zarabiać w pierwszym roku po studiach?
| 0% | 0 |   | 1000-2500 | |
| 0% | 0 |   | 2500-3500 | |
| 0% | 0 |   | 3500-4500 | |
| 0% | 0 |   | 4500-5000 | |
| 0% | 0 |   | >5000 |
Czy według Pana/Pani praca podczas studiów ma wpływ na szybsze znalezienie pracy po studiach?
| 0% | 0 |   | Tak | |
| 0% | 0 |   | Nie |


