Porównanie kont
| Konto PREMIUM Załóż konto |
Konto PLUS Załóż konto |
Konto STANDARD Załóż konto |
|
|---|---|---|---|
| Wszystkie typy pytań 12 rodzajów w ponad 30 wariantach z mnóstwem opcji konfiguracji i polem na komentarz | |||
| Dodawanie zdjęć (wbudowany menadżer galerii) oraz filmów z serwisu Youtube.com | |||
| Podział ankiety na strony, losowa kolejność stron, pytań, odpowiedzi w pytaniu | |||
| Kopiowanie całych ankiet, poszczególnych stron i pytań oraz funkcja kosza | |||
| Definiowanie i losowy przydział do warunków badawczych | |||
| Pytania filtrujące z możliwością budowy dowolnych wyrażeń logicznych - profesjonalne rozwiązanie typu "show logic" | |||
| Wsparcie dla ankiet wielojęzycznych UTF-8 (edycja treści przycisków nawigacyjnych, wiadomości powitalnej i pożegnalnej) | |||
| Możliwość ciągłej edycji ankiety (nawet po publikacji bez utraty zebranych danych) | |||
| Wsparcie dla testów - automatyczna punktacja odpowiedzi, rejestracja i kontrola czasu odpowiedzi | |||
| Zabezpiecznie przed wielokrotnym wypełnieniem - adres IP, cookie, profesjonalny system tokenów | |||
| Wysyłanie zaproszeń z poziomu systemu - wbudowana książka adresowa respondentów | |||
| Możliwość przerwania i wznowienia wypełniania ankiety | |||
| Ukrycie ankiety oraz jej wyników, zabezpieczenie ankiety hasłem | |||
| Podgląd pojedynczych arkuszy z poziomu systemu | |||
| Zbiorcze zestawienie wyników - podsumowanie procentowe i ilościowe | |||
| Eksport pełnych wyników w dwóch formatach (tekst i dane zero-jedynkowe) do formatów CSV, XML Excel, SPSS (beta) | |||
| Analiza wyników w postaci tabel krzyżowych | |||
| Filtry wyników, możliwość zastosowania filtrów dla tabel krzyżowych oraz przy eksporcie wyników | |||
| Formatowanie treści pytań z użyciem HTML | znaczniki b,i,u,img,a,br |
||
| Rozmiar obrazków, które można umieszczać w ankietach | do 300 kB | do 60 kB | do 60 kB |
| Brak reklam po zakończeniu wypełniania ankiety (żadne reklamy nie są wyświetlane przed i w trakcie wypełniania ankiety) | |||
| Wybór szablonu wyglądu ankiety | |||
| Tworzenie własnych szablonów wyglądu - edycja ustawień kroju czcionek, kolorów tła, ustawień marginesów elementów | |||
| Własne logo | |||
| Zakończenie ankiety po określonym czasie lub po wypełnieniu jej przez zadaną liczbę respondentów | |||
| Określenie maksymalnego czasu udzielania odpowiedzi | |||
| Generowanie pustych tokenów | |||
| Przekierowanie respondenta na własną stronę po zakończeniu ankiety | |||
| Wyłączne prawa własności do ankiety i jej wyników | 7,99 zł/ankietę | 7,99 zł/ankietę | |
| Zabepieczenie ankiety certyfikatem SSL | |||
| CENA |
44,99
zł/miesiąc abonament roczny 59,99 zł/miesiąc abonament kwartalny 74,99 zł/miesiąc |
34,99
zł/miesiąc |
bez opłat
|
| Załóż konto | Załóż konto | Załóż konto |


